您的位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告

蚌埠市淮上区2021年公开招聘编外工作人员体检结果

发布时间:2021-10-18 15:08 来源:蚌埠市淮上区公开招聘工作领导小组 阅读次数: 字体:【  

 

各位考生:
         现将蚌埠市淮上区2021年公开招聘编外工作人员体检结果公布如下,如有疑问,请于2021年10月20日下午17:30前致电:0552-2829590。

近期将进行考察,请体检合格的考生保持通信畅通。
                             

蚌埠市淮上区公开招聘工作领导小组
         2021年10月18日


蚌埠市淮上区2021年公开招聘编外工作人员体检结果
序号 岗位代码 准考证号 笔试分数 面试分数 测试总得分 加分 测试总成绩 体检结果
1 20210101 20217180111 73.50  77.60  75.55  75.55  合格
2 20217180119 74.00  75.40  74.70  74.70  合格
3 20210102 20217180201 69.00  75.80  72.40  72.40  合格
4 20217180211 65.50  79.00  72.25  72.25  合格
5 20210103 20217180301 66.50  75.20  70.85  70.85  合格
6 20217180303 64.00  75.20  69.60  69.60  合格
7 20217180219 61.00  77.20  69.10  69.10  合格
8 20210104 20217180320 72.50  75.80  74.15  74.15  合格
9 20217180505 67.50  76.40  71.95  71.95  合格
10 20210105 20217180901 77.50  84.00  80.75  80.75  合格
11 20217180902 73.50  76.00  74.75  74.75  合格
12 20210106 20217180915 69.50  72.80  71.15  5 76.15  合格
13 20217180911 68.50  74.60  71.55  71.55  合格
14 20210107 20217181920 81.50  77.20  79.35  79.35  合格
15 20217181512 81.00  76.20  78.60  78.60  合格
16 20217181502 74.50  79.60  77.05  77.05  合格
17 20217181005 78.00  74.80  76.40  76.40  合格
18 20210108 20217182123 71.00  75.60  73.30  73.30  合格
19 20217182206 74.00  72.20  73.10  73.10  合格
20 20217182003 73.50  72.40  72.95  72.95  合格
21 20210109 20217182908 76.00  77.80  76.90  76.90  合格
22 20217182811 74.50  76.00  75.25  75.25  合格
23 20217182525 72.50  77.60  75.05  75.05  合格
24 20217182815 71.50  76.60  74.05  74.05  合格
25 20210110 20217183009 78.00  76.20  77.10  77.10  合格
26 20210111 20217183025 66.50  78.80  72.65  72.65  合格
27 20210112 20217183707 77.50  75.40  76.45  76.45  合格
28 20217183305 66.50  77.60  72.05  72.05  放弃
29 20217183228 71.00  72.60  71.80  71.80  合格
30 20217183510 72.50  70.60  71.55  71.55  合格
31 20217183229 65.50  77.60  71.55  71.55  合格
32 20217183512 65.50  77.60  71.55  71.55  合格
33 20217183404 69.00  73.20  71.10  71.10  合格
34 20217183208 69.50  71.40  70.45  70.45  合格
35 20217183329 69.50  71.20  70.35  70.35  合格
36 20217183520 65.50  74.80  70.15  70.15  合格
37 20210113 20217183807 73.00  73.60  73.30  73.30  放弃
38 20217183909 72.50  72.60  72.55  72.55  放弃
39 20210114 20217184003 71.50  79.40  75.45  75.45  合格
40 20217183928 66.50  78.40  72.45  72.45  合格
扫一扫在手机打开当前页