关于公布2021年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘递补专业测试拟入围人员名单及资格复审的通知
2021年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘拟入围专业测试人员资格复审工作已于2021年5月25日—26日完成,共有31名考生复审未通过或未按规定时间参加资格复审视作自动放弃专业测试入围资格,名单如下:
| 序号 | 准考证号 | 报考学校 | 岗位名称 | 专业课 | 综合知识 | 合成 | 政策 加分 | 笔试总分 | 
| 1 | 103013609 | 曹老集中心小学 | 小学英语 | 91 | 89 | 90.20 |  | 90.20 | 
| 2 | 103013819 | 曹老集中心小学 | 小学英语 | 64 | 67.5 | 65.40 |  | 65.40 | 
| 3 | 103011320 | 曹老集中心小学 | 小学英语 | 69.5 | 58 | 64.90 |  | 64.90 | 
| 4 | 103004215 | 曹老集镇清河小学 | 小学语文 | 72 | 61 | 67.60 |  | 67.60 | 
| 5 | 103004009 | 曹老集镇第二小学 | 小学语文 | 87 | 41.5 | 68.80 |  | 68.80 | 
| 6 | 103022811 | 曹老集中心小学 | 小学音乐 | 68 | 49.5 | 60.60 |  | 60.60 | 
| 7 | 103019507 | 曹老集镇周集小学 | 小学数学 | 86.5 | 64.5 | 77.70 |  | 77.70 | 
| 8 | 103018603 | 曹老集镇周集小学 | 小学数学 | 80.5 | 54.5 | 70.10 |  | 70.10 | 
| 9 | 103013205 | 曹老集镇周集小学 | 小学英语 | 69.5 | 58.5 | 65.10 |  | 65.10 | 
| 10 | 103009522 | 梅桥中心小学 | 小学语文 | 74 | 53.5 | 65.80 |  | 65.80 | 
| 11 | 103019612 | 梅桥中心小学 | 小学数学 | 60 | 61.5 | 60.60 |  | 60.60 | 
| 12 | 103018027 | 梅桥镇振兴小学 | 小学数学 | 75.5 | 49.5 | 65.10 |  | 65.10 | 
| 13 | 103011519 | 梅桥镇振兴小学 | 小学英语 | 78 | 59.5 | 70.60 |  | 70.60 | 
| 14 | 503024321 | 曹老集中学 | 初中英语 | 74 | 66.5 | 71.00 |  | 71.00 | 
| 15 | 503025611 | 梅桥中学 | 初中数学 | 73.5 | 76.5 | 74.70 |  | 74.70 | 
| 16 | 103000922 | 淮上实验小学 | 小学语文 | 96.5 | 91.5 | 94.50 |  | 94.50 | 
| 17 | 103006821 | 淮上实验小学 | 小学语文 | 88 | 69 | 80.40 |  | 80.40 | 
| 18 | 103007114 | 淮上实验小学 | 小学语文 | 87.5 | 67.5 | 79.50 |  | 79.50 | 
| 19 | 103020722 | 淮上实验小学 | 小学数学 | 100.5 | 91.5 | 96.90 |  | 96.90 | 
| 20 | 103016929 | 淮上实验小学 | 小学数学 | 106.5 | 69.5 | 91.70 |  | 91.70 | 
| 21 | 103008128 | 吴安小学 | 小学语文 | 98 | 85 | 92.80 |  | 92.80 | 
| 22 | 103001607 | 吴安小学 | 小学语文 | 92 | 81.5 | 87.80 |  | 87.80 | 
| 23 | 103007429 | 吴安小学 | 小学语文 | 87 | 60 | 78.20 |  | 78.20 | 
| 24 | 103000207 | 后场小学 | 小学语文 | 91.5 | 78 | 86.10 |  | 86.10 | 
| 25 | 103012102 | 八中小学部 | 小学英语 | 84 | 74 | 80.00 |  | 80.00 | 
| 26 | 103013701 | 八中小学部 | 小学英语 | 78.5 | 76 | 77.50 |  | 77.50 | 
| 27 | 503025706 | 八中初中部 | 初中数学 | 95 | 80.5 | 89.20 |  | 89.20 | 
| 28 | 503025507 | 八中初中部 | 初中数学 | 89 | 80.5 | 85.60 |  | 85.60 | 
| 29 | 503025803 | 八中初中部 | 初中数学 | 81.5 | 65.5 | 75.10 |  | 75.10 | 
| 30 | 503025919 | 八中初中部 | 初中数学 | 71.5 | 69.5 | 70.70 |  | 70.70 | 
| 31 | 503027809 | 二十中学 | 初中生物 | 107 | 75 | 94.20 |  | 94.20 | 
其他考生资格复审合格。现根据《2021年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘公告》有关规定进行递补,递补专业测试拟入围人员名单如下(因部分岗位已无递补人员,实际递补专业测试拟入围人员15名):
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考学校 | 岗位名称 | 专业课 | 综合知识 | 合成 | 政策 加分 | 笔试总分 | 
| 1 | 刘娇娇 | 103014522 | 曹老集中心小学 | 小学英语 | 62 | 61 | 61.60 |  | 61.60 | 
| 2 | 褚歆冉 | 103003815 | 曹老集镇清河小学 | 小学语文 | 67.5 | 56 | 62.90 |  | 62.90 | 
| 3 | 赵艺凡 | 103004606 | 曹老集镇第二小学 | 小学语文 | 78.5 | 53.5 | 68.50 |  | 68.50 | 
| 4 | 郭丹 | 103006620 | 淮上实验小学 | 小学语文 | 89 | 63 | 78.60 |  | 78.60 | 
| 5 | 曹甜 | 103003103 | 淮上实验小学 | 小学语文 | 87 | 64.5 | 78.00 |  | 78.00 | 
| 6 | 王梦雨 | 103000101 | 淮上实验小学 | 小学语文 | 90 | 56.5 | 76.60 |  | 76.60 | 
| 7 | 李婷 | 103021523 | 淮上实验小学 | 小学数学 | 80 | 63.5 | 73.40 |  | 73.40 | 
| 8 | 薛如勇 | 103019311 | 淮上实验小学 | 小学数学 | 72 | 57.5 | 66.20 |  | 66.20 | 
| 9 | 李木榕 | 103002324 | 吴安小学 | 小学语文 | 84 | 63.5 | 75.80 |  | 75.80 | 
| 10 | 严懿雯 | 103007811 | 吴安小学 | 小学语文 | 80 | 64 | 73.60 |  | 73.60 | 
| 11 | 王利侠 | 103006110 | 吴安小学 | 小学语文 | 78 | 61 | 71.20 |  | 71.20 | 
| 12 | 陈娜 | 103004224 | 后场小学 | 小学语文 | 77.5 | 75 | 76.50 |  | 76.50 | 
| 13 | 胡晶晶 | 103014723 | 八中小学部 | 小学英语 | 76.5 | 77.5 | 76.90 |  | 76.90 | 
| 14 | 高倩 | 103012622 | 八中小学部 | 小学英语 | 82 | 69 | 76.80 |  | 76.80 | 
| 15 | 杜淑春 | 503027820 | 二十中学 | 初中生物 | 82 | 61.5 | 73.80 |  | 73.80 | 
请递补专业测试拟入围人员按照资格复审要求(参照蚌埠市淮上区政府网站2021年5月18日发布的《2021年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘现场资格复审通知》中有关条款,网址:http://www.huaishang.gov.cn/ ),于2021年5月 27日(周四)下午14:30-17:00到蚌埠市淮上区教育体育局人事科进行资格复审。对未能在规定时间内进行资格复审的人员,视为自动放弃递补入围专业测试资格。
根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省机构编制委员会办公室 安徽省财政厅关于中小学新任教师公开招聘的实施意见》(皖教师〔2013〕10号)文件要求,“经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审被取消面试资格的,按笔试成绩从高分到低分等额递补一次”,本次递补结束后不再进行拟入围专业测试资格递补。
资格复审地点:淮上区人民政府331房间 (淮上区教育体育局人事科)
咨询电话:0552-2567851(正常办公时间使用)
蚌埠市淮上区公开招聘教师工作领导小组
2021年5月27日
 皖公网安备34030002000599号
皖公网安备34030002000599号
