号: 003046354/202508-00010 信息分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他,其他,其他
内容分类: 审核审批信息 发布日期: 2025-08-11 09:43
发布机构: 淮上区沫河口镇政府 成文日期: 2025-08-11
来源单位: 淮上区沫河口镇政府 性: 有效
名  称: 淮上区沫河口镇2025年8月享受农村低保待遇人员动态管理登记表
文  号: 词: 低保

淮上区沫河口镇2025年8月享受农村低保待遇人员动态管理登记表

发布日期:2025-08-11 09:43信息来源:淮上区沫河口镇政府 浏览量:
序号 户主姓名 变更人员姓名 变更人员类别 原保障人口 现保障人口 原享受金额/月 现享受金额/月 变更时间 备注(新增、取消)
1 吴振西 吴振西 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
2 李春凤 李春凤 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
3 李春丰 李春丰 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
4 朱克刻 朱克刻 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
5 曹新伍 曹新伍 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
6 石二红 石二红 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
7 曹宗信 曹宗信 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
8 张辉 张辉 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
9 石全亮 石全亮 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
10 武陆米 武陆米 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
11 朱永利 朱永利 A 3 0 1540 0 2025年8月 整户取消
12 陈义先 B
13 陈俊阳 B
14 王翠英 王翠英 B 2 0 976 0 2025年8月 整户取消
15 顾成功 B
16 张志 张志 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
17 滕守祥 B
18 程征兵 程征兵 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
19 康梅英 康梅英 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
20 刘玉佳 刘玉佳 B 3 0 1464 0 2025年8月 整户取消
21 曹青香 B
22 刘玉玲 B
23 朱直奇 朱直奇 B 2 0 976 0 2025年8月 整户取消
24 刘英梅 B
25 朱永送 朱永送 A 2 0 1128 0 2025年8月 整户取消
26 王得云 A
27 朱永胜 朱永胜 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
28 朱长春 朱长春 B 3 0 1464 0 2025年8月 整户取消
29 王小损 B
30 朱宇涵 B
31 王正治 王正治 B 2 0 976 0 2025年8月 整户取消
32 汪惠米 B
33 宋祖银 宋祖银 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
34 宋仲谦 B
35 王永其 王永其 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
36 陈所国 陈所国 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
37 韩芝林 B
38 刘明芳 刘明芳 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
39 蒋言昌 蒋言昌 B 2 0 976 0 2025年8月 整户取消
40 穆世玲 B
41 刘铁邦 刘铁邦 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
42 杨德翠 B
43 贾万侠 贾万侠 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
44 赵术前 赵术前 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
45 郁如云 郁如云 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
46 丁翠侠 丁翠侠 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
47 刘少珍 刘少珍 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
48 张红石 张红石 A 3 0 1616 0 2025年8月 整户取消
49 余萍华 B
50 张庭武 A
51 宋祖功 宋祖功 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
52 张茂荣 张茂荣 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
53 柏荣强 柏荣强 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
54 汪蜜蜜 汪蜜蜜 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
55 赵明珍 赵明珍 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
56 胡兵 胡兵 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
57 胡欣怡 B
58 刘家治 刘家治 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
59 邢文云 B
60 陈吉兰 陈吉兰 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
61 何跃 何跃 B 3 0 1540 0 2025年8月 整户取消
62 何林 A
63 单玲 B
64 张道帮 张道帮 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
65 乔美荣 B
66 高廷荣 高廷荣 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
67 夏志梅 夏志梅 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
68 沈少奎 沈少奎 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
69 乔术香 乔术香 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
70 刘宗英 刘宗英 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
71 高林贵 高林贵 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
72 石照放 石照放 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
73 吴菊 B
74 顾宗宝 顾宗宝 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
75 单锦红 B
76 常林友 常林友 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
77 汤明芳 B
78 方刘虎 方刘虎 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
79 陈自英 陈自英 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
80 乔明奇 乔明奇 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
81 洪乃田 洪乃田 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
82 孙正 孙正 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
83 刘一楠 刘一楠 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
84 苗礼华 苗礼华 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
85 欧家杉 欧家杉 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
86 汤进高 汤进高 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
87 杨祖秀 杨祖秀 B 2 0 976 0 2025年8月 整户取消
88 朱雅琴 B
89 杨敏 杨敏 B 7 0 3416 0 2025年8月 整户取消
90 郑飞 B
91 郑笑笑 B
92 郑涛 B
93 郑灿灿 B
94 郑毅 B
95 郑艳 B
96 陈秀英 陈秀英 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
97 葛国良 葛国良 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
98 宋祖豪 宋祖豪 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
99 朱三岗 朱三岗 B 3 0 1464 0 2025年8月 整户取消
100 朱乐莹 B
101 朱爽乐 B
102 罗金凤 罗金凤 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
103 陈家芹 陈家芹 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
104 乔雅宁 乔雅宁 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
105 胡玉财 胡玉财 B 2 0 976 0 2025年8月 整户取消
106 朱玉珍 B
107 江红娟 江红娟 B 3 0 1464 0 2025年8月 整户取消
108 柏昕宁 B
109 柏家浩 B
110 宋双兵 宋双兵 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
111 裴井花 裴井花 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
112 李术文 李术文 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
113 陈勇贵 陈勇贵 B 3 0 1540 0 2025年8月 整户取消
114 刘林林 A
115 陈光明 B
116 宋代光 宋代光 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
117 宋言文 宋言文 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
118 陆家利 陆家利 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
119 姚术锦 姚术锦 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
120 姚陈香 姚陈香 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
121 王秀红 王秀红 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
122 王远 王远 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
123 张现英 张现英 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
124 朱克石 朱克石 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
125 李坤财 李坤财 A 4 0 2028 0 2025年8月 整户取消
126 李婉怡 B
127 李云翔 B
128 杜秀红 B
129 汤明伍 汤明伍 B 1 0 488 0 2025年8月 整户取消
130 王云 王云 A 1 0 564 0 2025年8月 整户取消
131 王宝雨 王宝雨 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
132 王开荣 B
133 潘丽丽 潘丽丽 A 2 0 1052 0 2025年8月 整户取消
134 牛广财 B
135 刘正新 刘之林 A 2 1 1052 488 2025年8月 取消
136 宋祖芹 宋代双 B 2 1 976 488 2025年8月 取消
137 李振花 汪志强 B 2 1 976 488 2025年8月 取消
138 王宁 朱怀兰 B 2 1 1052 564 2025年8月 取消
139 吕洪民 姜小平 A 3 2 1540 488 2025年8月 取消
140 吕守平 B
141 徐得英 宋代芳 A 5 4 2668 2104 2025年8月 取消
142 邓泽英 万雨城 B 2 1 976 488 2025年8月 取消
143 余齐 余团体 B 2 1 1052 564 2025年8月 取消
144 李友成 李敬伟 B 2 1 1052 564 2025年8月 取消
145 刘连连 曹海珊 B 2 1 976 488 2025年8月 取消
146 吕浩杨 吕庆国 B 4 2 1952 976 2025年8月 取消
147 金城菊 B
148 蔡新乐 蔡之胜 B 4 2 2028 1052 2025年8月 取消
149 高立娟 B
150 邱广君 邱俊龙 B 2 1 1052 564 2025年8月 取消
151 宋雅萱 阮福珍 B 2 1 976 488 2025年8月 取消
152 张雨晨 姚静 A 2 1 1052 564 2025年8月 取消
153 邵海波 朱兰兰 B 3 2 1540 1052 2025年8月 取消
154 王井同 王井同 A 0 1 0 564 2025年8月 新增,整户保障
155 王井铁 王井铁 B 0 2 0 1052 2025年8月 新增,整户保障
156 王瑞健 A
157 王世雷 王世雷 B 0 1 0 488 2025年8月 新增
158 简娟 简娟 A 0 1 0 564 2025年8月 新增
159 朱保玉 朱保玉 B 0 1 0 488 2025年8月 新增,整户保障
160 洪天赐 洪天赐 A 0 1 0 564 2025年8月 新增,整户保障
161 徐沙沙 徐沙沙 A 0 1 0 564 2025年8月 新增,整户保障
162 曹秀芹 曹秀芹 A 0 2 0 1052 2025年8月 新增,整户保障
163 王国刚 B
164 袁军 袁军 B 0 3 0 1464 2025年8月 新增,整户保障
165 祝子沐 B
166 祝子源 B
167 梁振昊 梁振昊 A 0 1 0 564 2025年8月 新增,整户保障
168 高丽丽 高明池 A 1 3 564 1616 2025年8月 原户增人,整户保障
169 孙利群 B
170 乔术阳 王云 A 1 2 564 1128 2025年8月 原户增人,整户保障
171 刘明亮 刘明亮 A 0 2 0 1052 2025年8月 新增,整户保障
172 孙怡 B
173 曹新花 曹新花 A 0 1 0 564 2025年8月 新增
174 马景辉 马景辉 A 0 1 0 564 2025年8月 新增,整户保障