梅桥镇2023年4月城乡低保花名册
发布日期:2023-05-01 17:08信息来源:淮上区梅桥镇政府 浏览量:
| 淮上区梅桥镇2023年4月份农村低保人员公示名单 | ||||
| 序 号 | 单位 | 户主姓名 | 享受人数 | 合计(元) |
| 1 | 淮上区梅桥镇 | 张*叶 | 5 | 2504 |
| 2 | 淮上区梅桥镇 | 张*航 | 2 | 1016 |
| 3 | 淮上区梅桥镇 | 韦* | 1 | 544 |
| 4 | 淮上区梅桥镇 | 张*毛 | 1 | 472 |
| 5 | 淮上区梅桥镇 | 韦* | 1 | 544 |
| 6 | 淮上区梅桥镇 | 杨*庆 | 1 | 544 |
| 7 | 淮上区梅桥镇 | 张* | 1 | 544 |
| 8 | 淮上区梅桥镇 | 汪*志 | 1 | 544 |
| 9 | 淮上区梅桥镇 | 年*付 | 1 | 472 |
| 10 | 淮上区梅桥镇 | 张*冉 | 2 | 944 |
| 11 | 淮上区梅桥镇 | 韦*宇 | 1 | 544 |
| 12 | 淮上区梅桥镇 | 张*品 | 3 | 1416 |
| 13 | 淮上区梅桥镇 | 李*英 | 1 | 472 |
| 14 | 淮上区梅桥镇 | 杨*贵 | 1 | 472 |
| 15 | 淮上区梅桥镇 | 李* | 1 | 544 |
| 16 | 淮上区梅桥镇 | 韦* | 1 | 544 |
| 17 | 淮上区梅桥镇 | 张*娜 | 1 | 544 |
| 18 | 淮上区梅桥镇 | 高*兰 | 1 | 472 |
| 19 | 淮上区梅桥镇 | 张*艳 | 3 | 1488 |
| 20 | 淮上区梅桥镇 | 张*秀 | 1 | 544 |
| 21 | 淮上区梅桥镇 | 方*玲 | 1 | 472 |
| 22 | 淮上区梅桥镇 | 姜*英 | 1 | 544 |
| 23 | 淮上区梅桥镇 | 陈*氏 | 1 | 544 |
| 24 | 淮上区梅桥镇 | 刘*旺 | 1 | 472 |
| 25 | 淮上区梅桥镇 | 杨*武 | 2 | 944 |
| 26 | 淮上区梅桥镇 | 张*林 | 1 | 472 |
| 27 | 淮上区梅桥镇 | 唐* | 1 | 544 |
| 28 | 淮上区梅桥镇 | 杨*亮 | 1 | 544 |
| 29 | 淮上区梅桥镇 | 唐*谊 | 4 | 1960 |
| 30 | 淮上区梅桥镇 | 杨*保 | 1 | 472 |
| 31 | 淮上区梅桥镇 | 张*英 | 1 | 544 |
| 32 | 淮上区梅桥镇 | 许* | 2 | 1016 |
| 33 | 淮上区梅桥镇 | 张* | 1 | 544 |
| 34 | 淮上区梅桥镇 | 焦*华 | 2 | 1016 |
| 35 | 淮上区梅桥镇 | 年*跃 | 1 | 544 |
| 36 | 淮上区梅桥镇 | 韦*芳 | 1 | 544 |
| 37 | 淮上区梅桥镇 | 韦*顺 | 4 | 1960 |
| 38 | 淮上区梅桥镇 | 方*平 | 1 | 544 |
| 39 | 淮上区梅桥镇 | 韦*莲 | 1 | 544 |
| 40 | 淮上区梅桥镇 | 刘*兰 | 5 | 2504 |
| 41 | 淮上区梅桥镇 | 韦*魁 | 1 | 544 |
| 42 | 淮上区梅桥镇 | 候*英 | 1 | 472 |
| 43 | 淮上区梅桥镇 | 韦*锐 | 1 | 544 |
| 44 | 淮上区梅桥镇 | 年*宏 | 1 | 472 |
| 45 | 淮上区梅桥镇 | 杨*全 | 1 | 472 |
| 46 | 淮上区梅桥镇 | 张*宜 | 2 | 944 |
| 47 | 淮上区梅桥镇 | 张*悦 | 1 | 544 |
| 48 | 淮上区梅桥镇 | 张* | 1 | 544 |
| 49 | 淮上区梅桥镇 | 许*权 | 2 | 1016 |
| 50 | 淮上区梅桥镇 | 李*相 | 1 | 544 |
| 51 | 淮上区梅桥镇 | 胡*英 | 1 | 544 |
| 52 | 淮上区梅桥镇 | 伍*英 | 3 | 1416 |
| 53 | 淮上区梅桥镇 | 许* | 3 | 1488 |
| 54 | 淮上区梅桥镇 | 刘*明 | 1 | 472 |
| 55 | 淮上区梅桥镇 | 苏* | 1 | 544 |
| 56 | 淮上区梅桥镇 | 徐*云 | 1 | 544 |
| 57 | 淮上区梅桥镇 | 徐*杰 | 1 | 544 |
| 58 | 淮上区梅桥镇 | 徐*伟 | 1 | 544 |
| 59 | 淮上区梅桥镇 | 徐*田 | 1 | 544 |
| 60 | 淮上区梅桥镇 | 朱*安 | 1 | 544 |
| 61 | 淮上区梅桥镇 | 方*智 | 1 | 544 |
| 62 | 淮上区梅桥镇 | 张*亮 | 1 | 544 |
| 63 | 淮上区梅桥镇 | 刘*师 | 3 | 1488 |
| 64 | 淮上区梅桥镇 | 汤*虎 | 1 | 544 |
| 65 | 淮上区梅桥镇 | 赵*梅 | 1 | 544 |
| 66 | 淮上区梅桥镇 | 朱*安 | 1 | 472 |
| 67 | 淮上区梅桥镇 | 徐*岩 | 1 | 472 |
| 68 | 淮上区梅桥镇 | 潘*艳 | 3 | 1416 |
| 69 | 淮上区梅桥镇 | 徐*田 | 1 | 472 |
| 70 | 淮上区梅桥镇 | 余*红 | 1 | 472 |
| 71 | 淮上区梅桥镇 | 徐*桂 | 1 | 472 |
| 72 | 淮上区梅桥镇 | 赵*秀 | 1 | 472 |
| 73 | 淮上区梅桥镇 | 王*侠 | 1 | 472 |
| 74 | 淮上区梅桥镇 | 刘* | 1 | 472 |
| 75 | 淮上区梅桥镇 | 刘*华 | 1 | 472 |
| 76 | 淮上区梅桥镇 | 苏*年 | 4 | 1888 |
| 77 | 淮上区梅桥镇 | 高*云 | 1 | 472 |
| 78 | 淮上区梅桥镇 | 刘*侠 | 1 | 544 |
| 80 | 淮上区梅桥镇 | 崔*林 | 3 | 1416 |
| 81 | 淮上区梅桥镇 | 严*芬 | 1 | 472 |
| 82 | 淮上区梅桥镇 | 朱*前 | 1 | 472 |
| 83 | 淮上区梅桥镇 | 徐*思 | 1 | 544 |
| 84 | 淮上区梅桥镇 | 朱*娟 | 2 | 1016 |
| 85 | 淮上区梅桥镇 | 沈*田 | 1 | 472 |
| 86 | 淮上区梅桥镇 | 刘*义 | 1 | 544 |
| 87 | 淮上区梅桥镇 | 徐*珍 | 1 | 544 |
| 88 | 淮上区梅桥镇 | 余*魁 | 1 | 472 |
| 89 | 淮上区梅桥镇 | 方*群 | 3 | 1416 |
| 90 | 淮上区梅桥镇 | 朱*辉 | 3 | 1416 |
| 91 | 淮上区梅桥镇 | 郭*凤 | 2 | 1016 |
| 92 | 淮上区梅桥镇 | 刘*山 | 1 | 472 |
| 93 | 淮上区梅桥镇 | 刘*汉 | 1 | 472 |
| 94 | 淮上区梅桥镇 | 左*华 | 1 | 472 |
| 95 | 淮上区梅桥镇 | 刘*军 | 1 | 544 |
| 96 | 淮上区梅桥镇 | 王*芝 | 1 | 472 |
| 97 | 淮上区梅桥镇 | 周*亮 | 1 | 472 |
| 98 | 淮上区梅桥镇 | 邵*新 | 1 | 472 |
| 99 | 淮上区梅桥镇 | 许*哑 | 1 | 939 |
| 101 | 淮上区梅桥镇 | 朱*琼 | 1 | 472 |
| 102 | 淮上区梅桥镇 | 管*英 | 1 | 472 |
| 103 | 淮上区梅桥镇 | 刘*锋 | 2 | 1016 |
| 104 | 淮上区梅桥镇 | 刘* | 1 | 544 |
| 105 | 淮上区梅桥镇 | 刘*庄 | 2 | 944 |
| 106 | 淮上区梅桥镇 | 周*前 | 2 | 1016 |
| 107 | 淮上区梅桥镇 | 周*兰 | 2 | 944 |
| 108 | 淮上区梅桥镇 | 杨*博 | 3 | 1416 |
| 109 | 淮上区梅桥镇 | 许*跃 | 2 | 1016 |
| 110 | 淮上区梅桥镇 | 安*兰 | 1 | 472 |
| 111 | 淮上区梅桥镇 | 周*侠 | 1 | 472 |
| 112 | 淮上区梅桥镇 | 刘*念 | 1 | 544 |
| 113 | 淮上区梅桥镇 | 刘*新 | 1 | 472 |
| 114 | 淮上区梅桥镇 | 邵*发 | 1 | 544 |
| 115 | 淮上区梅桥镇 | 袁*坤 | 1 | 472 |
| 116 | 淮上区梅桥镇 | 何*富 | 1 | 544 |
| 117 | 淮上区梅桥镇 | 许*海 | 2 | 944 |
| 118 | 淮上区梅桥镇 | 刘*分 | 4 | 1960 |
| 119 | 淮上区梅桥镇 | 刘*报 | 1 | 544 |
| 120 | 淮上区梅桥镇 | 周*荣 | 1 | 544 |
| 121 | 淮上区梅桥镇 | 王*英 | 1 | 544 |
| 122 | 淮上区梅桥镇 | 张* | 1 | 544 |
| 123 | 淮上区梅桥镇 | 刘*津 | 1 | 544 |
| 124 | 淮上区梅桥镇 | 刘*承 | 1 | 472 |
| 125 | 淮上区梅桥镇 | 吴*义 | 2 | 1016 |
| 126 | 淮上区梅桥镇 | 高*方 | 5 | 2432 |
| 127 | 淮上区梅桥镇 | 周*家 | 2 | 944 |
| 128 | 淮上区梅桥镇 | 张*美 | 1 | 544 |
| 129 | 淮上区梅桥镇 | 许*扬 | 2 | 1016 |
| 130 | 淮上区梅桥镇 | 刘* | 1 | 544 |
| 131 | 淮上区梅桥镇 | 吴*元 | 2 | 1016 |
| 132 | 淮上区梅桥镇 | 高*连 | 2 | 1088 |
| 133 | 淮上区梅桥镇 | 许*俭 | 1 | 472 |
| 134 | 淮上区梅桥镇 | 胡*娣 | 1 | 544 |
| 135 | 淮上区梅桥镇 | 年*芳 | 1 | 472 |
| 136 | 淮上区梅桥镇 | 崔*华 | 1 | 544 |
| 137 | 淮上区梅桥镇 | 周*英 | 1 | 472 |
| 138 | 淮上区梅桥镇 | 刘* | 4 | 1960 |
| 139 | 淮上区梅桥镇 | 韦* | 3 | 1416 |
| 140 | 淮上区梅桥镇 | 高*梅 | 3 | 1416 |
| 141 | 淮上区梅桥镇 | 姜*红 | 1 | 544 |
| 142 | 淮上区梅桥镇 | 高*保 | 4 | 1960 |
| 143 | 淮上区梅桥镇 | 高*伟 | 1 | 544 |
| 144 | 淮上区梅桥镇 | 吴*亮 | 1 | 472 |
| 145 | 淮上区梅桥镇 | 许*平 | 1 | 472 |
| 146 | 淮上区梅桥镇 | 刘*怡 | 1 | 472 |
| 147 | 淮上区梅桥镇 | 杨* | 1 | 544 |
| 148 | 淮上区梅桥镇 | 周*丹 | 4 | 1960 |
| 149 | 淮上区梅桥镇 | 刘* | 2 | 1016 |
| 150 | 淮上区梅桥镇 | 崔*义 | 1 | 544 |
| 151 | 淮上区梅桥镇 | 周*锐 | 4 | 1960 |
| 152 | 淮上区梅桥镇 | 刘*桂 | 1 | 472 |
| 153 | 淮上区梅桥镇 | 刘*勇 | 1 | 472 |
| 154 | 淮上区梅桥镇 | 许*发 | 1 | 472 |
| 155 | 淮上区梅桥镇 | 王*兰 | 1 | 472 |
| 156 | 淮上区梅桥镇 | 刘*刚 | 3 | 1488 |
| 157 | 淮上区梅桥镇 | 唐*婕 | 2 | 944 |
| 158 | 淮上区梅桥镇 | 周*月 | 4 | 1960 |
| 159 | 淮上区梅桥镇 | 张*华 | 2 | 944 |
| 160 | 淮上区梅桥镇 | 周*勇 | 2 | 944 |
| 161 | 淮上区梅桥镇 | 曹*莲 | 2 | 1088 |
| 162 | 淮上区梅桥镇 | 张*兰 | 1 | 544 |
| 163 | 淮上区梅桥镇 | 蒋*英 | 1 | 472 |
| 164 | 淮上区梅桥镇 | 周*海 | 1 | 544 |
| 165 | 淮上区梅桥镇 | 周*权 | 1 | 544 |
| 166 | 淮上区梅桥镇 | 简*芹 | 1 | 544 |
| 168 | 淮上区梅桥镇 | 梅*思 | 1 | 544 |
| 169 | 淮上区梅桥镇 | 张*利 | 2 | 944 |
| 170 | 淮上区梅桥镇 | 梅*明 | 1 | 544 |
| 171 | 淮上区梅桥镇 | 刘*芹 | 2 | 944 |
| 172 | 淮上区梅桥镇 | 刘* | 2 | 944 |
| 173 | 淮上区梅桥镇 | 周*玲 | 1 | 472 |
| 174 | 淮上区梅桥镇 | 王*英 | 1 | 472 |
| 175 | 淮上区梅桥镇 | 张*武 | 3 | 1416 |
| 176 | 淮上区梅桥镇 | 樊*平 | 1 | 544 |
| 177 | 淮上区梅桥镇 | 周*玉 | 2 | 1016 |
| 178 | 淮上区梅桥镇 | 崔*才 | 1 | 472 |
| 179 | 淮上区梅桥镇 | 王*荣 | 1 | 472 |
| 180 | 淮上区梅桥镇 | 周*贤 | 1 | 472 |
| 181 | 淮上区梅桥镇 | 周*云 | 1 | 472 |
| 182 | 淮上区梅桥镇 | 陈*荣 | 1 | 544 |
| 183 | 淮上区梅桥镇 | 高*友 | 1 | 472 |
| 184 | 淮上区梅桥镇 | 李* | 2 | 1016 |
| 185 | 淮上区梅桥镇 | 朱*亮 | 1 | 472 |
| 186 | 淮上区梅桥镇 | 朱*喜 | 3 | 1560 |
| 187 | 淮上区梅桥镇 | 刘*新 | 2 | 1088 |
| 188 | 淮上区梅桥镇 | 张* | 3 | 1416 |
| 189 | 淮上区梅桥镇 | 刘*娥 | 1 | 472 |
| 190 | 淮上区梅桥镇 | 赵* | 3 | 1488 |
| 191 | 淮上区梅桥镇 | 马* | 4 | 1960 |
| 192 | 淮上区梅桥镇 | 胡*昌 | 1 | 544 |
| 193 | 淮上区梅桥镇 | 崔*新 | 1 | 544 |
| 194 | 淮上区梅桥镇 | 周*宇 | 1 | 472 |
| 195 | 淮上区梅桥镇 | 陈*珍 | 1 | 472 |
| 196 | 淮上区梅桥镇 | 刘*珍 | 1 | 544 |
| 197 | 淮上区梅桥镇 | 周*团 | 1 | 472 |
| 198 | 淮上区梅桥镇 | 梅*江 | 1 | 544 |
| 199 | 淮上区梅桥镇 | 张*英 | 1 | 472 |
| 200 | 淮上区梅桥镇 | 张*明 | 1 | 544 |
| 201 | 淮上区梅桥镇 | 刘*兰 | 1 | 472 |
| 202 | 淮上区梅桥镇 | 丁*英 | 2 | 944 |
| 203 | 淮上区梅桥镇 | 周*友 | 3 | 1488 |
| 204 | 淮上区梅桥镇 | 高*华 | 1 | 544 |
| 205 | 淮上区梅桥镇 | 蒋*照 | 1 | 472 |
| 206 | 淮上区梅桥镇 | 王* | 2 | 1016 |
| 207 | 淮上区梅桥镇 | 魏*侠 | 1 | 544 |
| 208 | 淮上区梅桥镇 | 刘*科 | 2 | 1016 |
| 209 | 淮上区梅桥镇 | 刘*微 | 1 | 472 |
| 210 | 淮上区梅桥镇 | 刘*付 | 1 | 544 |
| 211 | 淮上区梅桥镇 | 周*法 | 1 | 544 |
| 212 | 淮上区梅桥镇 | 张*海 | 2 | 944 |
| 213 | 淮上区梅桥镇 | 贾*水 | 1 | 544 |
| 214 | 淮上区梅桥镇 | 高* | 3 | 1416 |
| 215 | 淮上区梅桥镇 | 刘*举 | 1 | 472 |
| 216 | 淮上区梅桥镇 | 蒋*安 | 1 | 472 |
| 217 | 淮上区梅桥镇 | 吴*仙 | 4 | 1888 |
| 218 | 淮上区梅桥镇 | 刘*安 | 1 | 472 |
| 219 | 淮上区梅桥镇 | 张*松 | 1 | 472 |
| 220 | 淮上区梅桥镇 | 李*海 | 2 | 1016 |
| 221 | 淮上区梅桥镇 | 刘*荣 | 1 | 472 |
| 222 | 淮上区梅桥镇 | 梅*发 | 1 | 544 |
| 223 | 淮上区梅桥镇 | 田*水 | 1 | 472 |
| 224 | 淮上区梅桥镇 | 陈*英 | 1 | 472 |
| 225 | 淮上区梅桥镇 | 田*成 | 1 | 544 |
| 226 | 淮上区梅桥镇 | 王*侠 | 1 | 544 |
| 227 | 淮上区梅桥镇 | 高*付 | 1 | 472 |
| 228 | 淮上区梅桥镇 | 胡*琴 | 2 | 1016 |
| 229 | 淮上区梅桥镇 | 崔*华 | 1 | 472 |
| 230 | 淮上区梅桥镇 | 张*重 | 1 | 472 |
| 231 | 淮上区梅桥镇 | 魏*兰 | 1 | 472 |
| 232 | 淮上区梅桥镇 | 卢*明 | 1 | 544 |
| 233 | 淮上区梅桥镇 | 陈*兰 | 1 | 472 |
| 234 | 淮上区梅桥镇 | 程*春 | 1 | 544 |
| 235 | 淮上区梅桥镇 | 杨*华 | 1 | 472 |
| 236 | 淮上区梅桥镇 | 田*奎 | 1 | 472 |
| 237 | 淮上区梅桥镇 | 邵*祥 | 1 | 472 |
| 238 | 淮上区梅桥镇 | 许*萍 | 1 | 472 |
| 239 | 淮上区梅桥镇 | 张*暴 | 1 | 472 |
| 240 | 淮上区梅桥镇 | 代*英 | 1 | 472 |
| 241 | 淮上区梅桥镇 | 高*兵 | 2 | 944 |
| 242 | 淮上区梅桥镇 | 田*跃 | 3 | 1488 |
| 243 | 淮上区梅桥镇 | 张*英 | 1 | 544 |
| 244 | 淮上区梅桥镇 | 田*坤 | 3 | 1416 |
| 245 | 淮上区梅桥镇 | 朱* | 1 | 544 |
| 246 | 淮上区梅桥镇 | 魏*山 | 2 | 944 |
| 247 | 淮上区梅桥镇 | 李*哲 | 1 | 544 |
| 248 | 淮上区梅桥镇 | 崔* | 1 | 544 |
| 249 | 淮上区梅桥镇 | 梅*景 | 1 | 472 |
| 250 | 淮上区梅桥镇 | 田*园 | 1 | 544 |
| 251 | 淮上区梅桥镇 | 方* | 3 | 1488 |
| 252 | 淮上区梅桥镇 | 姚*娟 | 1 | 472 |
| 253 | 淮上区梅桥镇 | 杨*慧 | 3 | 1416 |
| 254 | 淮上区梅桥镇 | 张*连 | 1 | 472 |
| 255 | 淮上区梅桥镇 | 牟*军 | 1 | 472 |
| 256 | 淮上区梅桥镇 | 魏* | 2 | 944 |
| 257 | 淮上区梅桥镇 | 史*成 | 1 | 544 |
| 258 | 淮上区梅桥镇 | 方*让 | 1 | 544 |
| 259 | 淮上区梅桥镇 | 崔*美 | 1 | 544 |
| 260 | 淮上区梅桥镇 | 史*根 | 1 | 472 |
| 261 | 淮上区梅桥镇 | 陈*坤 | 1 | 544 |
| 262 | 淮上区梅桥镇 | 陈*学 | 1 | 472 |
| 263 | 淮上区梅桥镇 | 钱*英 | 2 | 1016 |
| 264 | 淮上区梅桥镇 | 苏*华 | 1 | 544 |
| 265 | 淮上区梅桥镇 | 杨*侠 | 2 | 1016 |
| 266 | 淮上区梅桥镇 | 张*琦 | 2 | 1016 |
| 267 | 淮上区梅桥镇 | 屈* | 1 | 544 |
| 268 | 淮上区梅桥镇 | 朱*化 | 1 | 544 |
| 269 | 淮上区梅桥镇 | 苏*芹 | 2 | 1016 |
| 270 | 淮上区梅桥镇 | 苏*玲 | 3 | 1416 |
| 271 | 淮上区梅桥镇 | 刘*侠 | 1 | 544 |
| 272 | 淮上区梅桥镇 | 崔*玲 | 1 | 472 |
| 273 | 淮上区梅桥镇 | 屈*英 | 1 | 544 |
| 274 | 淮上区梅桥镇 | 屈*忠 | 2 | 1016 |
| 275 | 淮上区梅桥镇 | 陈* | 1 | 544 |
| 276 | 淮上区梅桥镇 | 周*昌 | 1 | 544 |
| 277 | 淮上区梅桥镇 | 方*明 | 3 | 1416 |
| 278 | 淮上区梅桥镇 | 方*睿 | 1 | 472 |
| 279 | 淮上区梅桥镇 | 屈*峙 | 2 | 1016 |
| 280 | 淮上区梅桥镇 | 方*兰 | 1 | 544 |
| 281 | 淮上区梅桥镇 | 华*友 | 1 | 472 |
| 282 | 淮上区梅桥镇 | 屈*安 | 1 | 544 |
| 283 | 淮上区梅桥镇 | 史*宏 | 1 | 472 |
| 284 | 淮上区梅桥镇 | 陈*友 | 1 | 472 |
| 285 | 淮上区梅桥镇 | 华*远 | 1 | 472 |
| 286 | 淮上区梅桥镇 | 汪*读 | 1 | 472 |
| 287 | 淮上区梅桥镇 | 方*昌 | 1 | 544 |
| 288 | 淮上区梅桥镇 | 陈*诺 | 4 | 2032 |
| 289 | 淮上区梅桥镇 | 汪*升 | 1 | 544 |
| 290 | 淮上区梅桥镇 | 孙*美 | 4 | 1888 |
| 291 | 淮上区梅桥镇 | 王* | 1 | 544 |
| 292 | 淮上区梅桥镇 | 屈*云 | 1 | 472 |
| 293 | 淮上区梅桥镇 | 张*杰 | 1 | 544 |
| 294 | 淮上区梅桥镇 | 华*勤 | 2 | 944 |
| 295 | 淮上区梅桥镇 | 华*礼 | 3 | 1416 |
| 296 | 淮上区梅桥镇 | 刘*林 | 1 | 472 |
| 297 | 淮上区梅桥镇 | 史*道 | 2 | 1016 |
| 298 | 淮上区梅桥镇 | 周*好 | 1 | 472 |
| 299 | 淮上区梅桥镇 | 周*贤 | 1 | 472 |
| 300 | 淮上区梅桥镇 | 周*生 | 1 | 472 |
| 301 | 淮上区梅桥镇 | 周*喜 | 1 | 544 |
| 302 | 淮上区梅桥镇 | 蔡*芳 | 1 | 544 |
| 303 | 淮上区梅桥镇 | 顾*涵 | 1 | 472 |
| 304 | 淮上区梅桥镇 | 杨* | 1 | 544 |
| 305 | 淮上区梅桥镇 | 时*永 | 1 | 544 |
| 306 | 淮上区梅桥镇 | 卢* | 1 | 544 |
| 307 | 淮上区梅桥镇 | 刘*永 | 1 | 472 |
| 308 | 淮上区梅桥镇 | 杨*刚 | 1 | 472 |
| 310 | 淮上区梅桥镇 | 周*生 | 1 | 472 |
| 311 | 淮上区梅桥镇 | 周*伦 | 1 | 472 |
| 312 | 淮上区梅桥镇 | 王* | 1 | 472 |
| 313 | 淮上区梅桥镇 | 卜*美 | 1 | 472 |
| 314 | 淮上区梅桥镇 | 孙*介 | 3 | 1488 |
| 315 | 淮上区梅桥镇 | 韩*芳 | 1 | 544 |
| 316 | 淮上区梅桥镇 | 杨*艳 | 2 | 1016 |
| 317 | 淮上区梅桥镇 | 杨* | 2 | 1088 |
| 318 | 淮上区梅桥镇 | 陈* | 1 | 544 |
| 319 | 淮上区梅桥镇 | 余*琴 | 1 | 544 |
| 320 | 淮上区梅桥镇 | 戴*涛 | 1 | 472 |
| 321 | 淮上区梅桥镇 | 杨*英 | 1 | 544 |
| 322 | 淮上区梅桥镇 | 石*安 | 2 | 1016 |
| 323 | 淮上区梅桥镇 | 魏*秀 | 1 | 544 |
| 324 | 淮上区梅桥镇 | 杨*美 | 1 | 472 |
| 325 | 淮上区梅桥镇 | 孙*侠 | 1 | 544 |
| 326 | 淮上区梅桥镇 | 翟*爱 | 1 | 472 |
| 327 | 淮上区梅桥镇 | 赵*兰 | 1 | 544 |
| 328 | 淮上区梅桥镇 | 刘*华 | 1 | 472 |
| 329 | 淮上区梅桥镇 | 胡*寅 | 1 | 544 |
| 330 | 淮上区梅桥镇 | 周*浩 | 1 | 472 |
| 331 | 淮上区梅桥镇 | 常*久 | 1 | 472 |
| 332 | 淮上区梅桥镇 | 李*芳 | 5 | 2360 |
| 333 | 淮上区梅桥镇 | 周*理 | 1 | 544 |
| 334 | 淮上区梅桥镇 | 邵*侠 | 1 | 544 |
| 335 | 淮上区梅桥镇 | 杨*艳 | 3 | 1488 |
| 336 | 淮上区梅桥镇 | 郑*良 | 1 | 544 |
| 337 | 淮上区梅桥镇 | 潘*传 | 1 | 472 |
| 338 | 淮上区梅桥镇 | 顾*坤 | 1 | 472 |
| 339 | 淮上区梅桥镇 | 周*群 | 1 | 472 |
| 340 | 淮上区梅桥镇 | 刘* | 1 | 544 |
| 341 | 淮上区梅桥镇 | 周*福 | 1 | 544 |
| 342 | 淮上区梅桥镇 | 宋* | 4 | 1960 |
| 343 | 淮上区梅桥镇 | 黄*伍 | 1 | 544 |
| 344 | 淮上区梅桥镇 | 何*山 | 1 | 544 |
| 345 | 淮上区梅桥镇 | 崔*玉 | 1 | 544 |
| 346 | 淮上区梅桥镇 | 王*贵 | 1 | 472 |
| 347 | 淮上区梅桥镇 | 黄* | 1 | 544 |
| 348 | 淮上区梅桥镇 | 聂*传 | 1 | 472 |
| 349 | 淮上区梅桥镇 | 方*如 | 1 | 472 |
| 350 | 淮上区梅桥镇 | 门*刚 | 1 | 472 |
| 351 | 淮上区梅桥镇 | 崔* | 2 | 944 |
| 352 | 淮上区梅桥镇 | 王*华 | 1 | 472 |
| 353 | 淮上区梅桥镇 | 崔*祥 | 1 | 472 |
| 354 | 淮上区梅桥镇 | 方*举 | 3 | 1416 |
| 355 | 淮上区梅桥镇 | 黄*胜 | 1 | 472 |
| 356 | 淮上区梅桥镇 | 梅*章 | 1 | 544 |
| 357 | 淮上区梅桥镇 | 苏*领 | 2 | 1088 |
| 358 | 淮上区梅桥镇 | 吴*凤 | 1 | 472 |
| 359 | 淮上区梅桥镇 | 周*荣 | 1 | 544 |
| 360 | 淮上区梅桥镇 | 苏*柒 | 2 | 1016 |
| 361 | 淮上区梅桥镇 | 衡*柱 | 2 | 1088 |
| 362 | 淮上区梅桥镇 | 余*开 | 2 | 1088 |
| 363 | 淮上区梅桥镇 | 崔*胜 | 2 | 1088 |
| 364 | 淮上区梅桥镇 | 朱*地 | 1 | 472 |
| 365 | 淮上区梅桥镇 | 苏*权 | 1 | 544 |
| 366 | 淮上区梅桥镇 | 黄*文 | 1 | 544 |
| 367 | 淮上区梅桥镇 | 余*桃 | 1 | 544 |
| 368 | 淮上区梅桥镇 | 姚* | 1 | 472 |
| 369 | 淮上区梅桥镇 | 邹*辉 | 2 | 1016 |
| 370 | 淮上区梅桥镇 | 苏*山 | 1 | 472 |
| 371 | 淮上区梅桥镇 | 张*芳 | 2 | 1016 |
| 372 | 淮上区梅桥镇 | 方* | 2 | 1088 |
| 373 | 淮上区梅桥镇 | 种*发 | 2 | 1016 |
| 374 | 淮上区梅桥镇 | 张*九 | 1 | 544 |
| 375 | 淮上区梅桥镇 | 苏*萍 | 1 | 544 |
| 376 | 淮上区梅桥镇 | 李*秀 | 1 | 472 |
| 377 | 淮上区梅桥镇 | 苏*法 | 1 | 472 |
| 378 | 淮上区梅桥镇 | 陈* | 1 | 544 |
| 379 | 淮上区梅桥镇 | 路*园 | 1 | 544 |
| 380 | 淮上区梅桥镇 | 苏* | 1 | 472 |
| 381 | 淮上区梅桥镇 | 张*英 | 1 | 472 |
| 382 | 淮上区梅桥镇 | 方*云 | 1 | 544 |
| 383 | 淮上区梅桥镇 | 方* | 2 | 944 |
| 384 | 淮上区梅桥镇 | 余*武 | 4 | 1960 |
| 385 | 淮上区梅桥镇 | 崔*和 | 1 | 472 |
| 386 | 淮上区梅桥镇 | 崔*新 | 1 | 472 |
| 387 | 淮上区梅桥镇 | 周*新 | 1 | 472 |
| 388 | 淮上区梅桥镇 | 赵*琴 | 1 | 544 |
| 389 | 淮上区梅桥镇 | 姜*艳 | 1 | 544 |
| 390 | 淮上区梅桥镇 | 周*金 | 1 | 544 |
| 391 | 淮上区梅桥镇 | 刘*洁 | 1 | 544 |
| 392 | 淮上区梅桥镇 | 周*荣 | 1 | 544 |
| 393 | 淮上区梅桥镇 | 周* | 1 | 544 |
| 394 | 淮上区梅桥镇 | 陶*兰 | 1 | 472 |
| 395 | 淮上区梅桥镇 | 高*美 | 3 | 1088 |
| 396 | 淮上区梅桥镇 | 崔*田 | 2 | 1016 |
| 397 | 淮上区梅桥镇 | 顾* | 1 | 544 |
| 398 | 淮上区梅桥镇 | 崔*武 | 1 | 472 |
| 399 | 淮上区梅桥镇 | 崔*颜 | 1 | 472 |
| 400 | 淮上区梅桥镇 | 梅*法 | 1 | 472 |
| 401 | 淮上区梅桥镇 | 周*洋 | 1 | 472 |
| 402 | 淮上区梅桥镇 | 周* | 2 | 944 |
| 403 | 淮上区梅桥镇 | 周*海 | 1 | 472 |
| 404 | 淮上区梅桥镇 | 刘*林 | 2 | 944 |
| 405 | 淮上区梅桥镇 | 周*芹 | 2 | 944 |
| 406 | 淮上区梅桥镇 | 李*珍 | 1 | 544 |
| 407 | 淮上区梅桥镇 | 石* | 2 | 944 |
| 408 | 淮上区梅桥镇 | 刘*元 | 1 | 544 |
| 409 | 淮上区梅桥镇 | 王*兵 | 1 | 472 |
| 410 | 淮上区梅桥镇 | 房*学 | 1 | 472 |
| 411 | 淮上区梅桥镇 | 周*付 | 1 | 472 |
| 412 | 淮上区梅桥镇 | 崔*水 | 1 | 472 |
