蚌埠市淮上区2025年第二季度公共租赁住房租赁补贴发放表
发布日期:2025-08-01 11:01信息来源:淮上区住房城乡建设交通局 浏览量:
| 蚌埠市淮上区2025年二季度公共租赁住房租赁补贴发放核拨表 | |||||||||||||||||||||||
| 制表截止日期:2025.6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 上季度 | 本季度变化情况 | 本季度 | 本季度止当年核拔租金补贴 | 本季度止累计核拨租金补贴 | ||||||||||||||||||
| 保障户数 | 保障人数 | 保障面积(㎡) | 实际拨款租金补贴(元/月) | 实际拨款租金补贴(元/季) | 增加情况 | 减少情况 | 保障户数 | 保障人数 | 特殊人数 | 保障面积(㎡) | 实际拨款租金补贴(元/月) | 实际拨款租金补贴(元/季) | |||||||||||
| 户 | 人 | 面积 | 租金(元) | 户 | 人 | 面积 | 租金(元) | 军烈属 | 孤寡老人 | 残疾人 | |||||||||||||
| 淮滨街道 | 1 | 2 | 29.34 | 211 | 633 | 1 | 2 | 29.34 | 211 | 633 | 1266 | 8862 | |||||||||||
| 小蚌埠 | 1 | 1 | 40 | 288 | 864 | 1 | 1 | 40 | 288 | 864 | 1728 | 12096 | |||||||||||
| 吴小街 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | |||||||||||
| 曹老集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 梅桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 沫河口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合计 | 2 | 3 | 69.34 | 499 | 1497 | 2 | 3 | 69.34 | 499 | 1497 | 2994 | 22380 | |||||||||||
| 负责人: 审核人: 填报人: 填报日期:2025年6月6日 | |||||||||||||||||||||||
皖公网安备34030002000599号
