2025年淮上区住房保障中心第四季度公租房资格定期审核情况(抽查结果)
发布日期:2026-01-15 10:37信息来源:淮上区住房城乡建设交通局 浏览量:
| 2025年淮上区住房保障中心第四季度公租房定期资格审核情况 | |||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 身份证号码 | 项目名称 | 房源类型 | 面积 | 保障开始日期 | 审核结果 | 审核不通过原因 |
| 1 | 3403****10079Z | 年桂荣 | 3403****8172367 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 2 | 3403****30871Z | 陈建 | 3403****4170819 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 公租房 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 3 | 3403****60112 | 尤晓艳 | 3422****4133222 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 公租房 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 4 | 3403****30183 | 吴夕英 | 3403****5020221 | 2010年桃花园小区配建廉租住房项目二期(三期) | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 5 | 3403****60006Z | 王志强 | 3403****612461X | 2009年大板楼危房改造配建廉租住房项目(荷花园) | 公租房 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 6 | 3403****10006Z | 周国胜 | 3403****7010818 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 公租房 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 7 | 3403****30026 | 朱园园 | 3403****2154212 | 2010年荷花园小区配建廉租房项目二期(淮滨新村) | 公租房 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 8 | 3403****60992 | 罗勇 | 5113****0201714 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 9 | 3403****30188 | 蒋承业 | 3403****0046037 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 10 | 3403****30189 | 赵贵侠 | 3403****9190228 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 11 | 3403****10023Z | 李霞 | 3403****011082X | 2011果园新村配建公租房项目 | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 12 | 3403****30987 | 王德保 | 3403****2030813 | 2011果园新村配建公租房项目 | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 13 | 3403****31068Z | 姚金良 | 3403****9272135 | 2011果园新村配建公租房项目 | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 14 | 3403****30911Z | 乔术喜 | 3403****3105216 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 公租房 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 15 | 3403****10004Z | 徐敏 | 3406****8065623 | 2011果园新村配建公租房项目 | 公租房 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
皖公网安备34030002000599号
