蚌埠市淮上区2025年四季度保障性租赁住房租赁补贴发放核拨表
发布日期:2026-01-14 09:50信息来源:淮上区住房城乡建设交通局 浏览量:
| 制表截止日期:2025.9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 上期末 | 本期变化情况 | 本期 | 本季度止当年核拔租金补贴 | 本季度止累计核拨租金补贴 | ||||||||||||||||||
| 保障户数 | 保障人数 | 保障面积(㎡) | 实际拨款租金补贴(元/月) | 实际拨款租金补贴(元/季度) | 增加情况 | 减少情况 | 保障户数 | 保障人数 | 特殊人数 | 保障面积(㎡) | 实际拨款租金补贴(元/月) | 实际拨款租金补贴(元/季度) | |||||||||||
| 户 | 人 | 面积 | 租金(元) | 户 | 人 | 面积 | 租金(元) | 军烈属 | 孤寡老人 | 残疾人 | |||||||||||||
| 淮滨街道 | 1 | 1 | 70 | 91 | 273 | 1 | 1 | 70 | 91 | 273 | 1092 | 4914 | |||||||||||
| 小蚌埠镇 | 37 | 42 | 2590 | 3367 | 10101 | 37 | 42 | 2590 | 3367 | 10101 | 40950 | 183456 | |||||||||||
| 吴小街镇 | 17 | 17 | 1190 | 1547 | 4641 | 17 | 17 | 1190 | 1547 | 4641 | 18564 | 78078 | |||||||||||
| 曹老集镇 | 3 | 3 | 210 | 273 | 819 | 3 | 3 | 210 | 273 | 819 | 3276 | 13104 | |||||||||||
| 梅桥镇 | 4 | 6 | 280 | 364 | 1092 | 4 | 6 | 280 | 364 | 1092 | 4368 | 17472 | |||||||||||
| 沫河口镇 | 5 | 6 | 350 | 455 | 1365 | 5 | 6 | 350 | 455 | 1365 | 5460 | 26208 | |||||||||||
| 合计 | 67 | 75 | 4690 | 6097 | 18291 | 67 | 75 | 4690 | 6097 | 18291 | 73710 | 323232 | |||||||||||
皖公网安备34030002000599号
