蚌埠市淮上区2025年四季度施工许可证发放汇总表
发布日期:2026-01-14 09:24信息来源:淮上区住房城乡建设交通局 浏览量:
| 序号 | 建 设 单 位 | 项目负责人 | 工 程 名 称 | 图审机构 | 项目负责人 | 审查结果 | 审查时间 | 项目代码 | 工程地点 | 总面积/平米 | 总造价/万元 | 设计单位及资质情况 | 项目负责人 | 施工总包单位及资质情况 | 项目经理 | 监理单位及资质情况 | 项目总监 | 开竣工日期 | 发证日期 | 许可证号 | 发证机关 |
| 1 | 蚌埠市淮上交通建设投资有限公司 | 褚龙188****9783 | 蚌埠市淮上区居住小区雨污水管网分流改造工程 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 孔祥泉139****0117 | 合格 | 2024.8.30 | 2404-340311-04-01-844376 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上区内丽景天成、通城国贸等53个小区 | 80000 | 12866 | 蚌埠市规划设计研究院工程设计市政行业排水工程专业乙级 | 张升187****1177 | 安徽省蚌工建筑工程有限公司 市政公用工程施工总承包二级 中建交通建设集团有限公司市政公用工程施工总承包一级 | 高佳199****7920项福雷199****2379 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司工程监理市政公用工程专业甲级 | 王宗昌180****9968 | 2024/09/012024-12-25 | 2025.1.9 | 340311202501090101 | 淮上住建 |
| 2 | 安徽东旭实业有限公司 | 王雷181****1862 | 实验室设备加工制造项目3#厂房 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 耿立三177****5521 | 合格 | 2024.12.2 | 2210-340311-04-01-710403-0001 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区淝河北路8号 | 4289.04 | 297.66 | 中佰工程设计集团有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林升137****5715 | 安徽蓝科建设工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 沈剑英131****2377 | 安徽吾兴工程项目管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 沈得标188****5571 | 2025/01/152025-05-14 | 2025.1.13 | 340311202501130101 | 淮上住建 |
| 3 | 蚌埠市淮融资产管理有限责任公司 | 尹义伟187****6782 | 淮上区传感器产业园项目6#~9#厂房 | 安徽新纪元建筑工程施工图审查有限公司 | 徐良模139****0802 | 合格 | 2025.2.27 | 2404-340311-04-01-924456-0002 | 安徽省蚌埠市淮上区龙兴路与淮畔路交口 | 30093.5 | 4356.09 | 西北综合勘察设计研究院工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 吴国波132****8073 | 安徽省光合地质基础工程有限公司 建筑工程施工总承包二级 安徽同建建设集团有限公司建筑工程施工总承包一级 | 易叶152****4674蒋成军187****1937 | 清鸿工程咨询有限公司工程监理综合资质 | 黄明哲153****2086 | 2025/02/192026-02-14 | 2025.2.28 | 340311202502280101 | 淮上住建 |
| 4 | 安徽八一化工股份有限公司 | 韩朝魁139****5015 | 年产30万吨氯苯、10万吨二氯苯及0.5万吨多氯苯退市进园项目对二氯苯切片、包装厂房 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.1.22 | 2018-340311-26-03-016937-0008 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口园区金沱路1369号 | 533.97 | 80.6 | 合肥市滨湖规划建筑设计有限责任公司工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 孙保成139****7668 | 蚌埠纵联建筑工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 沈陶松139****3393 | 中科经纬工程技术有限公司工程监理综合资质 | 张恒130****5365 | 2025/03/162025-05-15 | 2025.3.25 | 340311202503250101 | 淮上住建 |
| 5 | 国能生物发电集团(蚌埠)海华绿色能源有限公司 | 孙炳建139****7559 | 国能海华生物质工业供热项目机修间及材料库、空压机房、除铁小室、物流门及地磅房、危废间、乙炔瓶间 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.3.24 | 2203-340311-04-01-868580-0009 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道38号 | 1126.06 | 550 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 李宏伟139****7066 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司建筑工程施工总承包二级 | 邵晴135****2320 | 山东恒信建设监理有限公司工程监理综合资质 | 杨忠艳135****9626 | 2025/03/242025-10-30 | 2025.3.25 | 340311202503250201 | 淮上住建 |
| 6 | 国能生物发电集团(蚌埠)海华绿色能源有限公司 | 孙炳建139****7559 | 国能海华生物质工业供热项目主厂房 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.4.2 | 2203-340311-04-01-868580-0008 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道38号 | 3206.96 | 900 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 李宏伟139****7066 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司建筑工程施工总承包二级 | 邵晴135****2320 | 山东恒信建设监理有限公司工程监理综合资质 | 杨忠艳135****9626 | 2025/04/022025-10-30 | 2025.4.7 | 340311202504070101 | 淮上住建 |
| 7 | 蚌埠工投科技发展集团有限公司 | 杨浩173****2818 | 淮上区沫河口自来水厂改造工程EPC项目膜车间、送水泵房、出水监测间等单体工程 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 单渌渌186****5155 | 合格 | 2025.3.20 | 2405-340311-04-01-804591-0002 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇 | 972.8 | 3397.72 | 南京市市政设计研究院有限责任公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 廉鹏150****8896 | 安徽双淮建设工程有限公司建筑工程施工总承包二级 中铁市政环境建设有限公司市政公用工程施工总承包一级 | 徐增磊187****9959黄承炜189****0933 | 中天昊建设管理集团股份有限公司工程监理综合资质 | 吴加松136****2925 | 2024/10/152025-01-28 | 2025.4.8 | 340311202504080101 | 淮上住建 |
| 8 | 中粮生物材料(榆树)有限公司蚌埠分公司 | 罗虎139****2010 | 中粮生物材料(榆树)有限公司蚌埠分公司年产3万吨丙交酯项目丙交酯车间 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.4.9 | 2409-340311-04-01-718618-0001 | 安徽省蚌埠市淮上区开源大道99号 | 9377.04 | 3073.306889 | 吉林省石油化工设计研究院工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 李守权138****1972 | 江苏天目神威建设有限公司建筑工程施工总承包二级 | 谢建兵180****0881 | 安徽科创工程项目管理有限公司工程监理综合资质 | 赵维远133****7059 | 2025/04/182025-11-08 | 2025.4.10 | 340311202504100101 | 淮上住建 |
| 9 | 蚌埠圣光化工有限公司 | 蒋世豪189****5937 | 年产5万吨七水硫酸镁、1万吨无水硫酸镁和年产2万吨三水醋酸钠项目生产车间 | 安徽新纪元建筑工程施工图审查有限公司 | 徐治152****5835 | 合格 | 2025.3.19 | 2402-340311-04-01-970041-0001 | 安徽省蚌埠市淮上区安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金潼路10号 | 1224 | 91.8 | 安徽鑫阳工程设计有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 王献红158****5959 | 蚌埠鼎力钢结构工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 高静181****3536 | 安徽优旺工程项目管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 张立杰136****2007 | 2025/03/282025-06-28 | 2025.4.10 | 340311202504100201 | 淮上住建 |
| 10 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 宋代江130****5820 | 稻米油标准化精深加工、低温储存库示范项目2#生产车间 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 徐星0551-******** | 合格 | 2025.2.24 | 2304-340311-04-05-751795-0003 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园五蚌路22号 | 3968.8 | 216 | 中兢工程科技集团有限公司工程设计建筑行业乙级 | 姜洪涛183****2928 | 安徽业垚生态环境科技有限公司建筑工程施工总承包二级 | 彭立勇181****7778 | 恒泰工程咨询集团有限公司工程监理综合资质 | 马怀志130****0918 | 2025/04/202025-08-20 | 2025.4.14 | 340311202504140101 | 淮上住建 |
| 11 | 国能生物发电集团(蚌埠)海华绿色能源有限公司 | 孙炳建139****7559 | 国能海华生物质工业供热项目化水车间 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.4.17 | 2203-340311-04-01-868580-0011 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道38号 | 1305.27 | 460 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 李宏伟139****7066 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司建筑工程施工总承包二级 | 邵晴135****2320 | 山东恒信建设监理有限公司工程监理综合资质 | 杨忠艳135****9626 | 2025/04/172025-10-31 | 2025.4.18 | 340311202504180101 | 淮上住建 |
| 12 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 陶阿晖139****0686 | 3万吨/年聚丙烯酰胺干粉项目污水处理设施用房 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2024.7.10 | 2310-340311-04-05-513034-0005 | 安徽省蚌埠市淮上区安徽省蚌埠市沫河口工业园区银湖路271号 | 145.44 | 150 | 安徽英特力工业工程技术有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 王琦158****2517 | 山东泰银建设有限公司建筑工程施工总承包一级 | 任衍芹198****9618 | 蚌埠投资集团项目管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 刘毅136****6776 | 2025/04/222025-11-17 | 2025.4.18 | 340311202504180201 | 淮上住建 |
| 13 | 安徽威皖电气科技有限公司 | 姚高学186****1144 | 智能电气设备生产基地项目1#、2#厂房 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 耿立三177****5521 | 合格 | 2025.1.6 | 2410-340311-04-01-866333-0001 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上区盛中路东侧、丰康路南侧 | 13888.5 | 2963 | 中联合创设计有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 沈厚林150****0128 | 安徽御宇建设工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 王立民139****2113 | 安徽天开工程管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 吴宗贝189****0329 | 2024/11/062025-05-31 | 2025.4.30 | 340311202504300101 | 淮上住建 |
| 14 | 蚌埠中恒产业园发展有限公司 | 刘信158****9447 | 中恒商贸城生产加工区H地块二期厂房项目35#、36#、43#厂房 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.4.29 | 2406-340311-04-01-819811-0001 | 安徽省蚌埠市淮上区盛华路东侧、丰康路南侧、盛安路西侧 | 10023.9 | 1046 | 公和设计集团有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 胡宏平137****4373 | 蚌埠万联建筑工程有限公司建筑工程施工总承包一级 | 刘敬宜186****0258 | 尚诚工程管理集团有限公司工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 韩付强135****2888 | 2025/04/302026-06-30 | 2025.4.30 | 340311202504300201 | 淮上住建 |
| 15 | 国能生物发电集团(蚌埠)海华绿色能源有限公司 | 孙炳建139****7559 | 国能海华生物质工业供热项目尿素车间、烟气净化配电间 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.4.30 | 2203-340311-04-01-868580-0010 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道38号 | 302.98 | 140 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 李宏伟139****7066 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司建筑工程施工总承包二级 | 邵晴135****2320 | 山东恒信建设监理有限公司工程监理综合资质 | 杨忠艳135****9626 | 2025/05/012025-10-31 | 2025.5.6 | 340311202505060101 | 淮上住建 |
| 16 | 蚌埠豪德万创城产业园开发有限公司 | 郭斐175****0106 | 安徽(皖北)现代食品产业园A3#厂房 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 耿立三177****5521 | 合格 | 2025.4.15 | 2206-340311-04-01-567349-0039 | 安徽省蚌埠市淮上区蚌埠市淮上区蚌宿路东侧,金山湖路北侧。 | 5695.72 | 680 | 福建凯筑工程设计集团有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 武运锋189****6755 | 安徽永升建筑工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 李家堂139****3368 | 安徽阳瑞项目管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 马义飞187****6049 | 2025/05/202026-03-31 | 2025.5.19 | 340311202505190101 | 淮上住建 |
| 17 | 安徽绿雨农业有限责任公司 | 黄杰188****8886 | 建设厂房及配套生产车间的项目5#、6#仓库 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 王刚151****6886 | 合格 | 2025.5.26 | 2411-340311-04-01-526930 | 安徽省蚌埠市淮上区蚌埠市淮上区解放北路158号 | 中佰工程设计集团有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 林升137****5715 | 安徽蓝科建设工程有限公司建筑装修装饰工程专业承包二级 | 童庆虎177****8880 | 安徽吾兴工程项目管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 王庆华181****9712 | 2025/06/012025-12-01 | 2025.5.29 | 340311202505190101 | 淮上住建 | ||
| 18 | 蚌埠豪德万创城产业园开发有限公司 | 郭斐175****0106 | 安徽(皖北)现代食品产业园A16#、A19#厂房 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 耿立三177****5521 | 合格 | 2025.4.2 | 2206-340311-04-01-567349-0041 | 安徽省蚌埠市淮上区蚌埠市淮上区蚌宿路东侧,金山湖路北侧。 | 3451.69 | 360 | 福建凯筑工程设计集团有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 武运锋189****6755 | 安徽双雄建筑工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 贾思欣153****0266 | 安徽阳瑞项目管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 马义飞187****6049 | 2025.06.052026.12.05 | 2025.6.5 | 340311202506050101 | 淮上住建 |
| 19 | 中粮生物材料(榆树)有限公司蚌埠分公司 | 罗虎139****2010 | 中粮生物材料(榆树)有限公司蚌埠分公司年产3万吨丙交酯项目动能车间 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.4.30 | 2409-340311-04-01-718618-0003 | 安徽省蚌埠市淮上区淝河北路南侧、金滨路西侧B地块 | 745.71 | 190.25 | 吉林省石油化工设计研究院工程设计化工石化医药行业化工工程专业甲级 | 李守权138****1972 | 江苏天目神威建设有限公司建筑工程施工总承包二级 | 王明138****5578 | 安徽科创工程项目管理有限公司工程监理综合资质 | 赵维远133****7059 | 2025/06/082025-09-16 | 2025.6.5 | 340311202506050201 | 淮上住建 |
| 20 | 蚌埠阿迪亚新材料有限公司 | 吴晓波159****6189 | 年产5000吨水性封闭聚异氰酸酯项目仓库一、仓库二 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 王刚151****6886 | 合格 | 2024.11.11 | 2405-340311-04-01-477552 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园淝河中路13号 | 1594.75 | 189.4563 | 安徽万代工程设计有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 方宇平133****5225 | 安徽蓝科建设工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 王伟玉136****5207 | 安徽龙飞工程建设监理咨询有限公司工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 范春梅133****8778 | 2025/06/122026-01-11 | 2025.6.12 | 340311202506120101 | 淮上住建 |
| 21 | 蚌埠市淮城建设投资有限公司 | 胡胜173****5688 | 淮上区人武部营区扩建工程项目办公楼 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 常跃武152****1630 | 合格 | 2024.9.14 | 2209-340311-04-01-501587-0003 | 安徽省蚌埠市淮上区永平街东侧、淮上大道北侧 | 5409.14 | 1136.796899 | 中达建筑设计有限公司工程设计建筑行业乙级 | 严冰132****1756 | 安徽省光合地质基础工程有限公司建筑工程施工总承包二级 重庆黄金建设(集团)有限公司建筑工程施工总承包一级 | 周康群135****5566 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 张志勇135****5789 | 2025/06/152026-06-15 | 2025.6.12 | 340311202506120201 | 淮上住建 |
| 22 | 安徽国恒智能制造有限公司 | 余再胜187****3377 | 钢材智能加工生产线项目2#厂房 | 安徽新纪元建筑工程施工图审查有限公司 | 徐治152****5835 | 合格 | 2025.7.18 | 2505-340311-04-01-721511-0001 | 安徽省蚌埠市淮上区准 上大道北侧、淮丰现代农业东侧 | 12520.41 | 528 | 恒泰工程咨询集团有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 付晨159****9301 | 安徽方维建设工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 丁昱130****9696 | 恒泰工程咨询集团有限公司工程监理综合资质 | 代祖旺181****9385 | 2025/07/202025-11-20 | 2025.7.22 | 340311202507220101 | 淮上住建 |
| 23 | 蚌埠市众兴建设有限责任公司 | 尹义伟187****6782 | 淮上区新材料产业园项目3#、6#、10#生产车间 | 安徽多维施工图审查有限责任公司 | 贺莹135****7931 | 合格 | 2025.7.25 | 2405-340311-04-01-801450-0001 | 安徽省蚌埠市淮上区西外环路与龙兴路交口东南角 | 35580.24 | 5500 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 任禄139****3907 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 建筑工程施工总承包一级 安徽中祥建设工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 张高年153****3232孙煜138****9669 | 郑州众诚建设咨询有限公司工程监理综合资质 | 叶晓华135****6278 | 2025/08/152026-09-08 | 2025.8.8 | 340311202508080101 | 淮上住建 |
| 24 | 安徽启禾生物工程有限公司 | 薛宝国180****3900 | 年产16800吨医药中间体及酯类产品项目生产车间二 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.7.24 | 2108-340311-04-05-499612-0012 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口园区金滨路与淝河北路交叉口 | 2160 | 408 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 董卫宁139****9157 | 江苏国松建设有限公司建筑工程施工总承包二级 | 姚金标153****2818 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司工程监理综合资质 | 黄文文159****3329 | 2025/08/102026-02-10 | 2025.8.8 | 340311202508080201 | 淮上住建 |
| 25 | 蚌埠市天益化工有限公司 | 刘保龙139****0073 | 年产2万吨次氯酸钠及800吨对氯苯甲醛技术改造项目维修车间 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2022.12.14 | 2020-340311-26-03-021227 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金漴路3-1号 | 198 | 20 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司工程设计化工石化医药行业甲级 | 高昌琴182****7309 | 安徽省盛杰建筑工程有限责任公司建筑工程施工总承包二级 | 李润东158****3751 | 荣泰工程管理咨询有限公司工程监理综合资质 | 王建伟183****1586 | 2025/09/052025-10-31 | 2025.9.1 | 340311202509010101 | 淮上住建 |
| 26 | 安徽胜达化工科技有限公司 | 谭军138****5871 | 年产5万吨轻质碳酸镁技术改造项目丁类仓库、配电房、碳酸镁车间 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 王刚151****6886 | 合格 | 2025.8.6 | 2410-340311-07-02-743279 | 安徽省蚌埠市淮上区安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区 | 4195.47 | 460 | 安徽英特力工业工程技术有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 张华138****4424 | 安徽胜道建设工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 马银银182****5651 | 安徽天开工程管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 胡军胜133****2618 | 2025/09/012026-02-28 | 2025.9.3 | 340311202509030101 | 淮上住建 |
| 27 | 蚌埠晟特新材料有限公司 | 黄久强137****9185 | 年产3万吨酚醛和特种热固性树脂分两期建设项目3#甲类车间、机修车间、导热油炉装置 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.8.28 | 2203-340311-04-01-798143 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口园区金漴路东侧、淝河南路北侧 | 1185.5 | 295 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 高昌琴182****7309 | 淮南市正祥建筑安装工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 张军139****5408 | 安徽能炎工程管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业乙级 | 胡春涛138****2898 | 2025/09/012025-11-15 | 2025.9.9 | 340311202509090101 | 淮上住建 |
| 28 | 蚌埠市淮上交通建设投资有限公司 | 倪微187****5113 | 淮上区崇正路(昌明街-延安北路)道路工程 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 崔姗姗137****0831 | 合格 | 2025.8.8 | 2503-340311-04-01-971100 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上区 | 450*24 | 1371.776113 | 蚌埠市规划设计研究院工程设计市政行业道路工程专业乙级 | 王道文138****1155 | 蚌埠万顺建筑安装工程有限公司市政公用工程施工总承包二级 | 周婷婷180****2997 | 安徽怀通工程项目管理有限公司工程监理市政公用工程专业乙级 | 朱林武157****5353 | 2025/10/242025-12-12 | 2024.10.23 | 340311202510230102 | 淮上住建 |
| 29 | 蚌埠市淮沣水利工程有限公司 | 吴运136****0617 | 蚌埠双墩遗址公园配套提升工程遗址展厅及环境提升项目双墩遗址保护大棚(遗址展厅)改造提升设计 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 陈自开138****9973 | 合格 | 2025.5.14 | 2409-340311-04-01-741150 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上区小蚌埠镇淮上村 | 11017.91 | 1949.6389 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 尹靖139****5628 | 北京万兴建筑集团有限公司建筑工程施工总承包一级 | 蒋建超135****8712 | 安徽省中灏工程咨询有限公司工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 王培139****5253 | 2025/11/212026-02-21 | 2025.11.18 | 340311202511180101 | 淮上住建 |
| 30 | 蚌埠市淮上创业投资有限责任公司 | 裴沙181****9000 | 蚌埠市淮上区1万吨冷链仓储基地项目低温仓储配送中心、门卫及设备用房 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 耿立三177****5521 | 合格 | 2025.10.20 | 2503-340311-04-01-950443 | 安徽省蚌埠市淮上区丰安路北侧、盛世路西侧 | 19802.57 | 5500 | 华商国际工程有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 单文忠136****2937 | 中铁四局集团有限公司建筑工程施工总承包特级 | 李张荣182****4602 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 刘建宇133****5511 | 2025/12/012026-08-20 | 2025.11.24 | 340311202511240101 | 淮上住建 |
| 31 | 蚌埠工诚产业园管理有限公司 | 宗保健186****0275 | 皖北建材集散基地项目3#仓库、4#仓库、5#仓库、门卫 | 安徽新纪元建筑工程施工图审查有限公司 | 徐良模139****0802 | 合格 | 2025.11.13 | 2405-340311-04-05-441854 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇,中纺大道东侧,淮上大道南侧 | 19736.95 | 7638.15 | 苏交科集团股份有限公司工程设计综合资质甲级 | 曹春来131****2223 | 中交第三航务工程局有限公司建筑工程施工总承包一级 | 景震伟151****8729 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司工程监理综合资质 | 王晋185****0545 | 2025/11/212026-07-27 | 2025.11.28 | 340311202511280201 | 淮上住建 |
| 32 | 蚌埠市梅桥中学 | 翟长银139****6376 | 梅桥中学宿舍楼改扩建项目2#宿舍楼 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 王刚151****6886 | 合格 | 2025.7.7 | 2409-340311-04-01-759264 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡梅桥村 | 2071.47 | 476 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 尹靖139****5628 | 安徽交仁建设有限公司建筑工程施工总承包二级 | 杨凝136****9550 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 符义杰188****9808 | 2025/12/122026-07-20 | 2025.12.23 | 340311202512230101 | 淮上住建 |
| 33 | 安徽沁达新材料科技有限公司 | 何祥智136****0835 | 压裂及驱油用高性能纳米乳液系列产品项目抗爆控制室 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 常春139****5055 | 合格 | 2025.12.18 | 2209-340311-04-01-398390 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上区沫河口工业园淝河北路南侧、金湘路东侧 | 160 | 120 | 安徽英特力工业工程技术有限公司工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 王琦158****2517 | 安徽立轩建设工程有限公司建筑工程施工总承包二级 | 李晓刚187****0872 | 厦门长实建设有限公司工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 王昆137****6719 | 2025/12/292026-02-15 | 2025.12.24 | 340311202512240101 | 淮上住建 |
皖公网安备34030002000599号
