2025年淮上区四季度公租房承租资格审核情况
发布日期:2026-01-14 09:19信息来源:淮上区住房城乡建设交通局 浏览量:
| 2025年淮上区住房保障中心第四季度公租房定期资格审核情况 | |||||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 项目名称 | 楼栋名称 | 单元号 | 房号 | 套型 | 面积 | 保障开始日期 | 审核结果 | 审核不通过原因 |
| 1 | 年桂荣 | 340321********2367 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 26 | 1 | 1806 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 2 | 陈建 | 340303********0819 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 30 | 2 | 103 | 一居室 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 3 | 尤晓艳 | 342225********3222 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 26 | 2 | 502 | 一居室 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 4 | 吴夕英 | 340311********0221 | 2010年桃花园小区配建廉租住房项目二期(三期) | 56 | 2 | 302 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 5 | 周国胜 | 340303********0818 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 30 | 2 | 202 | 一居室 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 6 | 罗勇 | 511323********1714 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 42 | 1 | 202 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 7 | 蒋承业 | 340322********6037 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 43 | 1 | 401 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 8 | 赵贵侠 | 340311********0228 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 43 | 2 | 202 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 9 | 李霞 | 340303********082X | 2011果园新村配建公租房项目 | 29 | 1 | 202 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 10 | 王德保 | 340303********0813 | 2011果园新村配建公租房项目 | 25 | 2 | 1603 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 11 | 乔术喜 | 340322********5216 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 26 | 3 | 501 | 一居室 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 12 | 徐敏 | 340621********5623 | 2011果园新村配建公租房项目 | 29 | 1 | 804 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 13 | 张继森 | 340302********0210 | 梨花园 | 19 | 4 | 502 | 一居室 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 14 | 陈贵喜 | 340303********0815 | 2012通城顺苑(桃花园三期四标段) | 42 | 1 | 1203 | 二居室 | 60 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
| 15 | 张素芳 | 340321********2705 | 2010年桂花园小区配建廉租住房项目三期 | 9 | 1 | 503 | 一居室 | 50 | 2026年1月1号 | 通过 | 无 |
皖公网安备34030002000599号
