2025年第二批淮上区公共租赁住房配租房源
发布日期:2025-08-04 11:01信息来源:淮上区住房城乡建设交通局 浏览量:
| 2025年第二批次淮上区公共租赁住房配租房源 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 保障性住房类型 | 竣工日期 | 地址 | 住房套数 | 待分配套数 | 已分配套数 | 套型 | 面积 | 配租配售价格 | 分配日期 |
| 1 | 2011果园新村配建公租房项目 | 公租房 | 2013.12 | X-7路东侧、淮上大道南侧、X-8路西侧、X-4路北侧 | 1346 | 3 | 1343 | 二居室 | 60.00 | 6元/㎡ | 2025年6月 |
| 2 | 2009大板楼危房改造配建廉租房项目(荷花园) | 公租房 | 2010.12 | 双墩路南侧、蚌宿路东侧 | 552 | 4 | 548 | 一居室 | 50.00 | 7元/㎡ | 2025年6月 |
| 3 | 2010荷花园小区配建廉租房项目二期(淮滨新村) | 公租房 | 2011.12 | 淮上区双墩路北侧 | 448 | 2 | 446 | 一居室 | 50.00 | 7元/㎡ | 2025年6月 |
| 4 | 2010桃花园小区配建廉租房项目二期(三期) | 公租房 | 2011.8 | 双墩路北侧、永康街西侧 | 49 | 3 | 46 | 一居室 | 50.00 | 7元/㎡ | 2025年6月 |
| 5 | 2012通成顺苑(桃花园三期四标段) | 公租房 | 2014.12 | 双墩路北侧、京沪铁路客运线东侧 | 288 | 9 | 279 | 二居室 | 60.00 | 7元/㎡ | 2025年6月 |
皖公网安备34030002000599号
