淮上区2025年第一季度公共租赁住房配租申请
发布日期:2025-04-17 16:05信息来源:淮上区住房城乡建设交通局 浏览量:
| 2025年一季度公共租赁住房申请家庭名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭类型 | 所属乡镇 | 备注 |
| 1 | 蒋旭章 | 3 | 低保 | 小蚌埠 | |
| 2 | 王立新 | 1 | 外来务工 | 小蚌埠 | |
| 3 | 潘玉兰 | 2 | 低保 | 小蚌埠 | 79 |
| 4 | 牟云祥 | 1 | 低保 | 梅桥镇 | 90 |
| 5 | 张广春 | 1 | 农业转移人口 | 小蚌埠 | |
| 6 | 谭李娟 | 1 | 农业转移人口 | 小蚌埠 | |
| 7 | 马建芝 | 1 | 中低收入 | 小蚌埠 | 77 |
| 8 | 张凤平 | 1 | 中低收入 | 小蚌埠 | 81 |
| 9 | 高迪 | 1 | 五年大学生 | 吴小街 | |
| 10 | 蔡益丰 | 1 | 外来务工 | 小蚌埠 | |
| 11 | 曹洪举 | 3 | 低保 | 沫河口 | 84 |
| 12 | 孙宇 | 1 | 五年大学生 | 小蚌埠 | |
| 13 | 张桂连 | 4 | 中低收入 | 沫河口 | |
| 14 | 王宗政 | 1 | 低保 | 沫河口 | |
| 15 | 王磊 | 1 | 外来务工 | 固镇县 | |
| 16 | 刘传桂 | 1 | 低保 | 淝北村 | |
皖公网安备34030002000599号
