2025年淮上区区级财政专项资金清单
2025年淮上区区级财政专项资金清单 | ||
单位 | 项目 | 指标金额 |
003001-蚌埠市淮上区人民政府办公室 | 340311252400300100006-多媒体建设、维护费,区政府0A系统维护服务、升级改造 | 1000000 |
006001-蚌埠市淮上区商务外事局 | 340311252400600100002-商贸及外向型经济发展项目 | 1170000 |
006001-蚌埠市淮上区商务外事局 | 340311252400600100006-区级市场采购贸易专项资金 | 800000 |
007001-蚌埠市淮上区应急管理局 | 340311252400700100003-防汛物资采购、防灾示范村建设、防汛抗旱经费 | 1500000 |
008001-蚌埠市淮上区统计局 | 340311252400800100002-各种专项抽样调查 | 100000 |
008001-蚌埠市淮上区统计局 | 340311252400800100003-大型普查 | 200000 |
009001-蚌埠市淮上区财政局 | 340311252400900100005-服务平台项目经费 | 800000 |
016001-中共蚌埠市淮上区委员会宣传部 | 340311252401600100004-网络意识形态工作专项经费 | 150000 |
016001-中共蚌埠市淮上区委员会宣传部 | 340311252401600100005-网络安全工作专项经费 | 450000 |
016001-中共蚌埠市淮上区委员会宣传部 | 340311252401600100001-精神文明建设工作经费 | 1110000 |
021001-蚌埠市淮上区生态环境分局 | 340311252402100100001-生态环境保护工作 | 990000 |
027001-蚌埠市淮上区教育体育局 | 340311252402700100001-学前教育发展专项资金 | 2000000 |
027001-蚌埠市淮上区教育体育局 | 340311252402700100002-中小学幼儿园安保服务费、劳务派遣、延时看护、老有所学 | 20790000 |
027001-蚌埠市淮上区教育体育局 | 340311252402700100003-民办义务教育阶段学位费 | 11800000 |
027001-蚌埠市淮上区教育体育局 | 340311252402700100009-2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 2814000 |
027001-蚌埠市淮上区教育体育局 | 340311252402700100010-2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 1964000 |
044001-蚌埠市淮上区人力资源和社会保障局 | 340311252404400100002-“老字号”工龄补助发放 | 9600000 |
044001-蚌埠市淮上区人力资源和社会保障局 | 340311252404400100010-劳动监察仲裁征缴专项经费 | 300000 |
044001-蚌埠市淮上区人力资源和社会保障局 | 340311252404400100001-就业专项资金 | 1630000 |
044001-蚌埠市淮上区人力资源和社会保障局 | 340311252404400100010-劳动监察仲裁征缴专项经费 | 300000 |
044001-蚌埠市淮上区人力资源和社会保障局 | 340311252404400100016-2025_城乡医疗救助 | 6300000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100009-“救急难”基金 | 840000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100038-2025_老年人福利补贴 | 1350000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100001-特困人员照料护理补贴配套资金 | 1400000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100034-2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 | 850000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100035-2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 | 1000000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100039-2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 | 720000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100040-2025_困难群众救助_临时救助 | 500000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100041-2025_困难群众救助_最低生活保障 | 10000000 |
046001-蚌埠市淮上区民政局 | 340311252404600100042-2025_困难群众救助_特困人员救助供养 | 12000000 |
049001-蚌埠市淮上区卫生健康委员会 | 340311252404900100010-2025_基本公共卫生服务 | 3101300 |
049001-蚌埠市淮上区卫生健康委员会 | 340311252404900100008-一卡通信息化及时运维云平台智慧医疗三年过渡在岗村医保险 | 1308600 |
049001-蚌埠市淮上区卫生健康委员会 | 340311252404900100011-2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 4000000 |
049001-蚌埠市淮上区卫生健康委员会 | 340311252404900100012-2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 | 2120000 |
051001-蚌埠市淮上区住房城乡建设交通局 | 340311252405100100008-大气污染防治经费 | 2000000 |
055001-蚌埠市淮上区农业农村水利局 | 340311252405500100002-高标准农田建设配套 | 8200000 |
055001-蚌埠市淮上区农业农村水利局 | 340311252405500100006-防汛抗旱 | 1300000 |
055001-蚌埠市淮上区农业农村水利局 | 340311252405500100013-第三次土壤普查 | 1800000 |
055001-蚌埠市淮上区农业农村水利局 | 340311252405500100005-巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费 | 1875200 |
062001-蚌埠市淮上区退役军人事务局 | 340311252406200100005-双拥工作经费 | 1000000 |
062001-蚌埠市淮上区退役军人事务局 | 340311252406200100001-征兵工作经费(大学生入伍奖励金、征兵动员补贴和大学生入伍手术补贴)) | 3000000 |
062001-蚌埠市淮上区退役军人事务局 | 340311252406200100010-2025_义务兵优待金 | 3000000 |
062001-蚌埠市淮上区退役军人事务局 | 340311252406200100011-2025_退役安置支出 | 2750000 |
075001-蚌埠市淮上区小蚌埠镇人民政府 | 340311252407500100011-2025_村级支出 | 1260000 |
076001-蚌埠市淮上区吴小街镇人民政府 | 340311252407600100006-2025_村级支出 | 4140000 |
077001-蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 | 340311252407700100009-2025_村级支出 | 7580000 |
078001-蚌埠市淮上区梅桥镇人民政府 | 340311252407800100001-2025_村级支出 | 4600000 |
079001-蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 | 340311252407900100010-2025_村级支出 | 4459000 |
151922100 |
扫一扫在手机打开当前页