淮上区2024年大中型水库移民补助

发布时间:2024-05-08 16:24 来源: 淮上区农业农村水利局 浏览量: 【字号:   打印
2024年大中型水库移民补助发放表
序号 姓名 权数 金额 备注
1 朱侠 1 600 2024全年
2 郑开艳 1 600 2024全年
3 宋延云 1 600 2024全年
4 陈纪岗 1 600 2024全年
5 胡良珍 1 600 2024全年
6 骆加侠 1 600 2024全年
7 佐羲芹 1 600 2024全年
8 朱本志 3 1800 2024全年
9 张兰英 1 600 2024全年
10 朱先利 1 600 2024全年
11 张保秀 1 600 2024全年
12 朱先国 1 600 2024全年
13 朱修奇 1 600 2024全年
14 毛家华 1 600 2024全年
15 水银香 1 600 2024全年
16 徐彩梅 1 600 2024全年
17 吴国英 1 600 2024全年
18 但汉金 1 600 2024全年
19 但群珍 1 600 2024全年
20 但武林 1 600 2024全年
21 但群香 1 600 2024全年
22 刘书兵 1 600 2024全年
23 任志芳 1 600 2024全年
24 刘刚 1 600 2024全年
25 刘虎 1 600 2024全年
26 刘书军 1 600 2024全年
27 杨素英 1 600 2024全年
28 刘杰 1 600 2024全年
29 刘瑶英 1 600 2024全年
30 麻少群 1 600 2024全年
31 但成士 1 600 2024全年
32 武玉叶 1 600 2024全年
33 但宇航 1 600 2024全年
34 刘书贞 1 600 2024全年
35 但绣城 1 600 2024全年
36 但承菊 1 600 2024全年
37 但成芳 1 600 2024全年
38 但秀英 1 600 2024全年
39 但秀芳 1 600 2024全年
40 胡英 1 600 2024全年
41 胡济生 3 1800 2024全年
42 张珍菊 1 600 2024全年
43 胡新 1 600 2024全年
44 胡华 1 600 2024全年
45 王海莲 1 600 2024全年
46 胡友远 1 600 2024全年
47 胡苹 1 600 2024全年
48 胡芹 1 600 2024全年
49 胡会 1 600 2024全年
50 胡秀英 1 600 2024全年
51 潘怀如 1 600 2024全年
52 张玲 1 600 2024全年
53 张飞 1 600 2024全年
54 张艾华 1 600 2024全年
55 张翠华 1 600 2024全年
56 张玉华 1 600 2024全年
57 张志华 1 600 2024全年
58 廖付英 1 600 2024全年
59 刘专芳 1 600 2024全年
60 刘群 1 600 2024全年
61 刘见 1 600 2024全年
62 刘其龙 1 600 2024全年
63 陈会 1 600 2024全年
64 潘昌连 1 600 2024全年
65 但成付 1 600 2024全年
66 但光君 1 600 2024全年
67 但成珍 1 600 2024全年
68 但成兰 1 600 2024全年
69 但素群 1 600 2024全年
70 胡维虎 1 600 2024全年
71 胡维菊 1 600 2024全年
72 吴德兵 1 600 2024全年
73 李雪蓉 1 600 2024全年
74 吴冬梅 1 600 2024全年
75 吴鹏 1 600 2024全年
76 吴德群 1 600 2024全年
77 吴建国 1 600 2024全年
78 向天兰 1 600 2024全年
79 吴国庆 1 600 2024全年
80 吴国强 1 600 2024全年
81 乔元成 1 600 2024全年
82 姜洪毕 1 600 2024全年
83 乔良 1 600 2024全年
84 张兰 1 600 2024全年
85 乔雪 1 600 2024全年
86 乔献彬 1 600 2024全年
87 乔民群 1 600 2024全年
88 乔芳 1 600 2024全年
89 乔荣 1 600 2024全年
90 黄世得 1 600 2024全年
91 李光琼 1 600 2024全年
92 黄金 1 600 2024全年
93 黄红 1 600 2024全年
94 黄梅 1 600 2024全年
95 黄仕芬 1 600 2024全年
96 王洪安 1 600 2024全年
97 王学海 2 1200 2024全年
98 王雨林 1 600 2024全年
99 李秀华 1 600 2024全年
100 王学智 1 600 2024全年
101 倪美 1 600 2024全年
102 王亚林 1 600 2024全年
103 王学军 2 1200 2024全年
104 刘梅 1 600 2024全年
105 袁向阳 1 600 2024全年
106 袁桂英 1 600 2024全年
107 袁桂芹 1 600 2024全年
108 袁桂芳 1 600 2024全年
109 黄士兵 1 600 2024全年
110 代秀群 1 600 2024全年
111 黄璜 1 600 2024全年
112 黄蓉 1 600 2024全年
113 黄翠 1 600 2024全年
114 张应凤 1 600 2024全年
115 邹兴权 1 600 2024全年
116 王艳 1 600 2024全年
117 邹家波 1 600 2024全年
118 邹家楠 1 600 2024全年
119 邹玉兰 1 600 2024全年
120 刘麦云 1 600 2024全年
121 严素华 1 600 2024全年
122 刘小雨 1 600 2024全年
123 刘林阳 1 600 2024全年
124 谭万军 1 600 2024全年
125 胡胜远 1 600 2024全年
126 但成荣 1 600 2024全年
127 胡为芹 1 600 2024全年
128 胡为娟 1 600 2024全年
129 胡光耀 1 600 2024全年
130 马丰兰 1 600 2024全年
131 但光宇 1 600 2024全年
132 鲍雪玲 1 600 2024全年
合计(大写) 138 (¥82800)

扫一扫在手机打开当前页