淮上区2024年3月惠民惠农补贴资金情况

发布时间:2024-04-01 17:41 来源: 淮上区财政局(金融监管局) 浏览量: 【字号:   打印
金额单位:元
    淮滨街道 吴小街镇 小蚌埠镇 曹老集镇 梅桥乡 沫河口镇
人数 实际发放总额 人数 实际发放总额 人数 实际发放总额 人数 实际发放总额 人数 实际发放总额 人数 实际发放总额 人数 实际发放总额
累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数 累计数 本期数
合计: 15647 24,186,355.03 7,848,744.83 248 256,616.30 87,683.30 1843 3,249,166.10 1,064,485.20 3080 4,707,972.44 1,599,692.77 2794 3,848,219.60 1,217,554.41 2767 4,597,381.05 1,462,401.78 4915 7,526,999.54 2,416,927.37
(2601)特困人员供养补助资金 1581 2,260,815.85 755,716.85 15 27,350.65 8,406.65 155 270,299.20 88,985.20 143 246,041.80 82,220.30 326 417,409.45 139,820.45 331 500,851.85 168,570.85 611 798,862.90 267,713.40
(260101)特困人员供养补助资金 802 2,247,544.00 742,445.00 8 27,232.00 8,288.00 79 269,011.00 87,697.00 73 244,787.50 80,966.00 165 414,680.50 137,091.50 168 498,089.00 165,808.00 309 793,744.00 262,594.50
(260102)特困人员供养电费补助资金 779 13,271.85 13,271.85 7 118.65 118.65 76 1,288.20 1,288.20 70 1,254.30 1,254.30 161 2,728.95 2,728.95 163 2,762.85 2,762.85 302 5,118.90 5,118.90
(2602)农村居民最低生活保障资金 6662 7,237,186.85 2,486,590.85 57 2,932.65 2,932.65 779 549,317.05 196,553.05 1095 552,301.95 210,549.95 1202 1,541,628.50 523,500.50 1376 1,620,671.45 554,179.45 2153 2,970,335.25 998,875.25
(260201)农村居民最低生活保障资金 2729 7,127,570.00 2,376,974.00 210 527,080.00 174,316.00 204 513,360.00 171,608.00 602 1,531,286.00 513,158.00 635 1,604,006.00 537,514.00 1078 2,951,838.00 980,378.00
(260203)低保水电费补助资金 3933 109,616.85 109,616.85 57 2,932.65 2,932.65 569 22,237.05 22,237.05 891 38,941.95 38,941.95 600 10,342.50 10,342.50 741 16,665.45 16,665.45 1075 18,497.25 18,497.25
(2603)困难残疾人生活补贴 1890 507,830.00 168,904.00 30 7,912.00 2,580.00 306 77,830.00 25,886.00 393 105,178.00 34,744.00 353 92,966.00 31,132.00 332 90,042.00 29,928.00 476 133,902.00 44,634.00
(260301)困难残疾人生活补贴 1890 507,830.00 168,904.00 30 7,912.00 2,580.00 306 77,830.00 25,886.00 393 105,178.00 34,744.00 353 92,966.00 31,132.00 332 90,042.00 29,928.00 476 133,902.00 44,634.00
(2604)重度残疾人护理补贴资金 2467 637,948.00 212,850.00 41 11,094.00 3,698.00 341 83,162.00 28,036.00 540 138,116.00 45,838.00 442 114,036.00 37,926.00 410 106,468.00 35,518.00 693 185,072.00 61,834.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 2467 637,948.00 212,850.00 41 11,094.00 3,698.00 341 83,162.00 28,036.00 540 138,116.00 45,838.00 442 114,036.00 37,926.00 410 106,468.00 35,518.00 693 185,072.00 61,834.00
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 93 405,365.00 136,795.00 4 10,040.00 5,020.00 8 45,180.00 15,060.00 1 3,765.00 1,255.00 6 22,590.00 7,530.00 17 79,065.00 26,355.00 57 244,725.00 81,575.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 93 405,365.00 136,795.00 4 10,040.00 5,020.00 8 45,180.00 15,060.00 1 3,765.00 1,255.00 6 22,590.00 7,530.00 17 79,065.00 26,355.00 57 244,725.00 81,575.00
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 7558 725,250.00 241,260.00 148 13,530.00 4,560.00 757 76,560.00 25,500.00 1462 145,470.00 48,450.00 1542 141,570.00 46,890.00 1243 118,350.00 39,570.00 2406 229,770.00 76,290.00
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 7558 725,250.00 241,260.00 148 13,530.00 4,560.00 757 76,560.00 25,500.00 1462 145,470.00 48,450.00 1542 141,570.00 46,890.00 1243 118,350.00 39,570.00 2406 229,770.00 76,290.00
(2608)农村抚恤(优抚)资金 1853 2,978,509.00 1,000,620.00 3 19,233.00 6,411.00 217 383,112.00 127,704.00 399 618,401.00 205,229.00 257 363,705.00 120,337.00 370 562,992.00 198,516.00 607 1,031,066.00 342,423.00
(260899)其他 1853 2,978,509.00 1,000,620.00 3 19,233.00 6,411.00 217 383,112.00 127,704.00 399 618,401.00 205,229.00 257 363,705.00 120,337.00 370 562,992.00 198,516.00 607 1,031,066.00 342,423.00
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 75 37,500.00 7 3,500.00 5 2,500.00 34 17,000.00 9 4,500.00 6 3,000.00 14 7,000.00
(260902)计划生育家庭特别扶助(含手术并发症对象) 75 37,500.00 7 3,500.00 5 2,500.00 34 17,000.00 9 4,500.00 6 3,000.00 14 7,000.00
(2614)城乡居民基本医疗保险 32 195,188.58 72,387.99 5 1,660.00 1,660.00 2 3,276.00 3,276.00 5 99,509.60 53,680.82 14 20,764.68 12,941.17 5 33,540.35 830.00 1 36,437.95
(261401)城乡医疗救助资金 32 195,188.58 72,387.99 5 1,660.00 1,660.00 2 3,276.00 3,276.00 5 99,509.60 53,680.82 14 20,764.68 12,941.17 5 33,540.35 830.00 1 36,437.95
(2627)村组干部报酬和补贴资金 427 4,515,265.50 1,257,809.54 45 450,235.60 126,245.20 64 664,309.39 223,018.80 90 982,378.62 252,116.84 93 1,058,640.40 274,914.48 135 1,359,701.49 381,514.22
(262701)村干部报酬 427 4,515,265.50 1,257,809.54 45 450,235.60 126,245.20 64 664,309.39 223,018.80 90 982,378.62 252,116.84 93 1,058,640.40 274,914.48 135 1,359,701.49 381,514.22
(2629)失地农民保障补贴资金 209 266,531.25 88,701.60 35 44,777.25 14,925.75 2 2,558.70 852.90 1 1,279.35 426.45 171 217,915.95 72,496.50
(262901)失地农民保障补贴资金 209 266,531.25 88,701.60 35 44,777.25 14,925.75 2 2,558.70 852.90 1 1,279.35 426.45 171 217,915.95 72,496.50
(2702)其他补助(补贴)农民资金 4376 4,418,965.00 1,427,109.00 78 159,364.00 52,415.00 806 1,262,917.00 412,314.00 1315 2,115,321.00 693,854.00 453 145,392.00 44,934.00 710 423,760.00 134,020.00 1014 312,211.00 89,572.00
(270222)70周岁居家养老 1887 548,300.00 182,300.00 10 3,100.00 1,100.00 290 83,600.00 27,800.00 474 138,100.00 45,900.00 239 70,700.00 23,200.00 342 96,100.00 32,000.00 532 156,700.00 52,300.00
(270223)60年代精简退职职工生活补助 21 41,958.00 13,986.00 3 5,994.00 1,998.00 3 5,994.00 1,998.00 3 5,994.00 1,998.00 2 3,996.00 1,332.00 10 19,980.00 6,660.00
(270224)城市居民最低生活保障金 1263 3,524,852.00 1,167,823.00 57 146,784.00 48,705.00 369 1,141,538.00 378,496.00 703 1,937,297.00 640,691.00 5 8,788.00 3,116.00 121 265,974.00 88,658.00 8 24,471.00 8,157.00
(270225)百岁以上高龄老人津贴 24 40,200.00 13,800.00 1 1,800.00 600.00 2 3,600.00 1,200.00 8 14,400.00 4,800.00 3 4,800.00 1,800.00 10 15,600.00 5,400.00
(270226)定补人员春节慰问款 379 113,700.00 2 600.00 65 19,500.00 60 18,000.00 33 9,900.00 74 22,200.00 145 43,500.00
(270257)特困护理补贴资金 802 149,955.00 49,200.00 8 7,080.00 2,010.00 79 12,285.00 4,020.00 73 12,330.00 4,065.00 165 35,610.00 11,820.00 168 30,690.00 10,230.00 309 51,960.00 17,055.00
扫一扫在手机打开当前页