淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘蚌埠第八中学岗位被考察人员名单(考察合格者确定为拟聘人员)
2025年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘被考察人员名单 | ||||||
姓名 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 岗位代码 | 总成绩 | 体检结果 |
李晶瑞 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中语文 | 25020720 | 2503010 | 81.47 | 合格 |
赵梦凡 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中语文 | 25020616 | 2503010 | 77.58 | 合格 |
韦菁 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中语文 | 25020710 | 2503010 | 77.27 | 合格 |
李梦影 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中数学 | 25024526 | 2503011 | 85.68 | 合格 |
徐婷婷 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中数学 | 25024602 | 2503011 | 79.59 | 合格 |
王香 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中英语 | 25023122 | 2503012 | 79.08 | 合格 |
姚敏 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中英语 | 25023210 | 2503012 | 78.54 | 合格 |
朱倩佳 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中道德与法治 | 25022301 | 2503013 | 78.19 | 合格 |
肖怡芳 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中物理 | 25025530 | 2503014 | 71.24 | 合格 |
杨馨悦 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中化学 | 25021422 | 2503015 | 77.4 | 合格 |
王丹萍 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中生物学 | 25021620 | 2503016 | 80.18 | 合格 |
吴佳宇 | 蚌埠第八中学初中部 | 初中地理 | 25021302 | 2503017 | 80.42 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页