蚌埠第八中小学部2024——2025学年第二学期课程设置方案
蚌埠八中小学部2023-2024学年课程设置方案 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() 数量 年级 |
语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 科学 | 信息技术 | 队会(班会) | 综合实践/劳动 | 音乐 | 美术 | 体育 | 周总课时 | ||||||||
语文 | 阅读 | 书法指导 | 写字 | 经典诵读 | 数学 | 英语 | 手工 | 心理 | 声乐 | 绘画 | 体育 | 足球 | ||||||||
一年级 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 | |||||
二年级 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 | |||||
三年级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||
四年级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||
五年级 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||||
六年级 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 |
扫一扫在手机打开当前页