【生育登记结果】梅桥镇2025年第一季度行政权力运行结果
《生育登记》登记情况表 | |||||||||
序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 |
姓名 | 姓名 | ||||||||
1 | 聂*茹 | 周* | 2025-03-26 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡吕巷村三组 | 2025-03-27 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-27 | 已办结 |
2 | 刘* | 姜*宝 | 2025-03-20 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡大岗村 | 2025-03-25 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-25 | 已办结 |
3 | 杨*倩 | 陈*军 | 2025-03-06 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡华圩村 | 2025-03-07 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-07 | 已办结 |
4 | 杨*津 | 崔*锁 | 2025-03-05 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡苗台村四组 | 2025-03-05 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-05 | 已办结 |
5 | 许*杰 | 刘*辉 | 2025-03-05 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡梅桥居委会十组 | 2025-03-05 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-05 | 已办结 |
6 | 徐*月 | 魏* | 2025-03-01 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡苗台村二组 | 2025-03-04 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-04 | 已办结 |
7 | 周*涵 | 陈*航 | 2025-03-01 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡裔湾村四组 | 2025-03-01 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-03 | 已办结 |
8 | 马*莹 | 周* | 2025-02-28 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡华圩村 | 2025-03-03 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-03 | 已办结 |
9 | 胡*敏 | 张*宇 | 2025-02-27 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡杨楼村一组 | 2025-03-03 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-03-03 | 已办结 |
10 | 章*荣 | 高*成 | 2025-02-25 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡裔湾村九组 | 2025-02-27 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-28 | 已办结 |
11 | 刘*琪 | 石*伟 | 2025-02-20 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡梅桥居委会 | 2025-02-20 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-21 | 已办结 |
12 | 刘*雅 | 梅*健 | 2025-02-19 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡胡口村 | 2025-02-20 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-20 | 已办结 |
13 | 徐*旋 | 门*朋 | 2025-02-17 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡吕巷村五组 | 2025-02-20 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-20 | 已办结 |
14 | 刘*楠 | 汪*雪 | 2025-02-14 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡淝北村七组 | 2025-02-17 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-17 | 已办结 |
15 | 黄*秋 | 高*冬 | 2025-02-14 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡淝北村 | 2025-02-17 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-17 | 已办结 |
16 | 杜*君 | 高*洋 | 2025-02-12 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡裔湾村一组 | 2025-02-13 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-13 | 已办结 |
17 | 余*杰 | 尚*强 | 2025-02-11 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡大岗村二组 | 2025-02-14 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-14 | 已办结 |
18 | 周*丽 | 刘* | 2025-02-11 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡淝北村七组 | 2025-02-11 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-11 | 已办结 |
19 | 年*潇 | 刘*恋 | 2025-02-11 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡淮丰村 | 2025-02-11 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-11 | 已办结 |
20 | 蒲*花 | 张*志 | 2025-02-10 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡淝北村二组 | 2025-02-11 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-11 | 已办结 |
21 | 吴*丽 | 冯* | 2025-02-10 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡裔湾村四组 | 2025-02-10 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-13 | 已办结 |
22 | 王* | 周*宇 | 2025-02-10 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡吕巷村 | 2025-02-11 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-11 | 已办结 |
23 | 尚*圆 | 方*为 | 2025-02-06 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡天宇村 | 2025-02-07 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-07 | 已办结 |
24 | 徐*平 | 彭*枫 | 2025-02-05 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡大岗村三组 | 2025-02-11 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-11 | 已办结 |
25 | 齐*乾 | 王* | 2025-01-31 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡乡直机关乡直 | 2025-02-05 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-05 | 已办结 |
26 | 马*洁 | 王*生 | 2025-01-29 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡淝南村 | 2025-02-06 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-02-06 | 已办结 |
27 | 刘*慧 | 周*良 | 2025-01-19 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡杨楼村 | 2025-01-21 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-01-22 | 已办结 |
28 | 薛*兰 | 徐*强 | 2025-01-13 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡大岗村 | 2025-01-15 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-01-15 | 已办结 |
29 | 徐* | 安* | 2025-01-04 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡大岗村七组 | 2025-01-07 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-01-07 | 已办结 |
30 | 吴* | 朱*迁 | 2025-01-03 | 安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡大岗村一组 | 2025-01-07 | 淮上区梅桥镇计生办 | 淮上区梅桥镇计生办 | 2025-01-07 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页