【全镇13个村】2024年1~3月各村村委会账户支出明细

发布时间:2024-04-26 15:42来源: 淮上区梅桥镇政府浏览量: 【字号:   打印
交易日期 支出(借) 收入(贷) 余额 附言
2024-01-25 15:20:42 5,034.00 1,030,980.02 吕巷村起诉唐爱芳黄辉辉土地承包起诉费
2024-01-25 15:26:24 8,661.00 1,039,641.02 淮南力达电器安装有限公司项目临时用地补偿款
2024-01-29 14:39:37 2,400.00 1,037,241.02 华圩村预交2024年1-12月电信费
2024-01-29 14:40:32 4,800.00 1,032,441.02 华圩村聘用人员2023年11-12月用工劳务费
2024-01-29 14:45:42 216.00 1,032,225.02 天宇村2024年订购安徽工人日报费用
2024-01-29 14:45:57 1,251.00 1,030,974.02 天宇村购买办公用品档案盒、会议记录本、水笔等费用
2024-01-29 14:46:13 72.00 1,030,902.02 天宇村邮寄流动党员函的邮费
2024-01-29 14:46:29 184.37 1,030,717.65 天宇村2023年11月村委会电费
2024-01-29 14:46:41 440.73 1,030,276.92 天宇村村委会2023年12月电费
2024-01-29 14:46:55 3,120.00 1,027,156.92 天宇村2024年移动网络和固化费用
2024-01-29 14:47:07 2,400.00 1,024,756.92 天宇村2024年预存电信费
2024-01-29 14:47:30 938.29 1,023,818.63 淝北2023年10月周口污水处理厂电费
2024-01-29 14:47:44 1,227.38 1,022,591.25 淝北2023年8月照明路灯电费
2024-01-29 14:47:56 600.00 1,021,991.25 淝北村购买公厕清洁洗涤剂费用
2024-01-29 14:48:09 300.00 1,021,691.25 淝北村制作防溺水条幅与车贴费用
2024-01-29 14:48:26 2,270.00 1,019,421.25 淝北村制作积分公开栏探访红色淝北条幅、老年大学条幅、北刘、周口邵河自然村公开栏展板等费用
2024-01-29 14:48:47 1,071.00 1,018,350.25 淝北村制作党建公开栏费用
2024-01-29 14:49:02 2,940.00 1,015,410.25 淝北村维修电脑购买硒鼓、主板、内存条、键盘等费用
2024-01-29 14:49:15 356.53 1,015,053.72 淝北2023年8月红色教育馆、村委会、、路灯电费
2024-01-29 14:49:29 1,280.00 1,013,773.72 淝北打印2018-2023年账本、账单、票据费用
2024-01-29 14:49:53 474.70 1,013,299.02 淝北村购买办公用品国旗、胶棒、中性水笔
2024-01-29 14:50:10 3,000.00 1,010,299.02 淝北村组织党员到六安林寨村参观学习主题教育活动汽车租赁费
2024-01-29 14:50:23 1,180.00 1,009,119.02 淝北村2023年8-9月电信费
2024-01-29 14:50:36 2,309.75 1,006,809.27 淝北2023年11月照明路灯,红色教育馆、污水处理厂电费
2024-01-29 14:50:52 1,130.00 1,005,679.27 淝北2023年10-11月电信服务费
2024-01-29 14:51:07 1,463.14 1,004,216.13 淝北村2023年9月份照明路灯周口南污水处理厂电费
2024-01-29 14:51:24 1,044.68 1,003,171.45 淝北村2023年10月照明路灯红色教育基地电费
2024-01-29 14:51:40 853.45 1,002,318.00 淝北村维修路灯构配件费、迎检购雨伞(乡村振兴)费用
2024-01-29 14:53:51 1,042.42 1,001,275.58 裔湾村委会2023年12月电费
2024-01-29 14:54:05 1,900.00 999,375.58 裔湾村2023年12月和2024年1月电信服务费
2024-01-29 14:54:18 1,533.00 997,842.58 裔湾村负责2023年11月计生、卫健办等聘用人员劳务费
2024-01-29 14:54:48 680.00 997,162.58 淝南村置办台卡、围挡板和远程教育展板费
2024-01-29 14:55:06 396.00 996,766.58 淝南村定制2024年工人日报、华夏女工报刊费
2024-01-29 14:55:22 1,349.71 995,416.87 淝南2023年12月村委会、公厕、路灯。污水厂等电费
2024-01-29 14:55:36 820.00 994,596.87 淝南村预存2023年12-2024年1月电信服务费
2024-01-29 14:56:02 360.00 994,236.87 大岗村2023年12月网费
2024-01-29 14:56:16 886.73 993,350.14 大岗村223年12月村委会电费
2024-01-29 14:56:53 1,530.00 991,820.14 胡口村2023年7/8/9月网络服务费
2024-01-29 14:57:25 2,580.00 989,240.14 胡口村迎国庆背景墙、扫黑除恶宣传条幅展板
2024-01-29 14:57:38 2,640.00 986,600.14 胡口村定制主题教育展板宣传材料
2024-01-29 14:57:49 1,780.00 984,820.14 胡口村购买电脑显示屏耗材
2024-01-29 14:58:39 2,900.00 981,920.14 吕巷村2023年12月-2024年11月综治办公室网络费
2024-01-29 14:59:16 674.27 981,245.87 吕巷村2023年12月电费
2024-01-29 15:01:44 427.36 980,818.51 淮丰村2023年11月电费
2024-01-29 15:02:00 721.90 980,096.61 淮丰村2023年12月电费
2024-01-29 15:02:20 180.00 979,916.61 淮丰村订购2024年刊物费
2024-01-29 15:02:38 800.00 979,116.61 淮丰村2023年11月电信费
2024-01-29 15:03:05 2,000.00 977,116.61 苗台村2024年1-12月预存电信服务费
2024-01-29 15:03:30 2,999.70 974,116.91 苗台村购买塑料制品波纹管
2024-01-29 15:05:00 2,050.00 972,066.91 苗台村做妇女之家科室标牌条幅费用
2024-01-29 15:07:47 720.00 971,346.91 朱海村制作展板标牌
2024-01-29 15:08:02 480.00 970,866.91 朱海村购买打草机耗材
2024-01-29 15:08:17 5,500.00 965,366.91 朱海村秋季饥秸秆禁烧看管人员就餐
2024-01-29 15:08:29 1,078.11 964,288.80 朱海202310-12村委会电费、5-12小广场电费
2024-01-29 15:09:45 480.00 964,768.80
2024-01-29 15:14:41 1,520.00 963,248.80 胡口村202310-12月电信服务费
2024-01-29 15:48:05 600.00 963,848.80 账号户名不符
2024-01-29 16:10:43 720.00 964,568.80
2024-01-30 10:25:08 560.00 964,008.80 胡口2023秋季禁烧用工
2024-01-30 10:25:19 490.00 963,518.80 胡口2023秋季禁烧用工
2024-01-30 10:25:35 490.00 963,028.80 胡口2023秋季禁烧用工
2024-01-30 10:25:48 490.00 962,538.80 胡口2023秋季禁烧用工
2024-01-30 10:26:01 280.00 962,258.80 胡口2023秋季禁烧用工
2024-01-30 10:26:10 140.00 962,118.80 胡口2023秋季禁烧用工
2024-01-30 10:26:22 280.00 961,838.80 胡口2021午季禁烧用工
2024-01-30 10:26:43 280.00 961,558.80 胡口2021午季禁烧用工
2024-01-30 11:03:42 280.00 961,278.80 胡口2021午季禁烧用工
2024-01-30 15:25:49 600.00 960,678.80 淝北村购买公厕清洁洗涤剂类费用
2024-01-30 15:25:58 480.00 960,198.80 朱海村购买打草机耗材
2024-01-30 15:26:02 720.00 959,478.80 朱海村制作展板等费用
2024-01-30 15:28:58 480.00 959,958.80
2024-01-30 15:33:29 480.00 959,478.80 朱海村购买打草机耗材
2024-02-21 15:53:46 1,038.32 958,440.48 大岗村2024年1月份电费
2024-02-21 15:53:58 360.00 958,080.48 大岗村2023年1月网费
2024-02-21 15:54:12 900.00 957,180.48 大岗村委会购买椅子费用
2024-02-21 15:54:20 100.00 957,080.48 大岗村献血补偿营养费
2024-02-21 15:54:25 100.00 956,980.48 大岗献血补偿营养费
2024-02-21 15:54:49 1,400.00 955,580.48 天宇村定制总支部委员会村民委员会监督委员会等标牌费用
2024-02-21 15:55:03 419.66 955,160.82 天宇村2024年1月份电费
2024-02-21 15:55:09 100.00 955,060.82 天宇村献血人员补偿营养费
2024-02-21 15:55:17 100.00 954,960.82 天宇村献血人员补偿营养费
2024-02-21 15:55:26 1,560.00 953,400.82 天宇村定制自然村公开栏展板等费用
2024-02-21 15:55:59 386.00 953,014.82 梅桥村2024年工会信息日报费
2024-02-21 15:56:09 114.27 952,900.55 梅桥村崔洼小区增压泵11、12月电费
2024-02-21 15:56:19 600.00 952,300.55 梅桥村街道办预交2024年电信服务费
2024-02-21 15:56:33 2,393.87 949,906.68 梅桥村2023年11月、12月电费
2024-02-21 15:56:52 1,800.00 948,106.68 梅桥村2023年第三季度电话费网费
2024-02-21 15:57:28 1,800.00 946,306.68 梅桥村2023年第四季度电话费、网费
2024-02-22 11:06:13 11,395.00 934,911.68 上缴2023年一事一议财政奖补项目自筹款
2024-02-22 11:14:08 905.00 934,006.68 上缴2023年一事一议财政奖补项目自筹款
2024-03-05 14:56:56 23,680.00 910,326.68 朱海村维修村内路灯费用
2024-03-11 16:35:38 23,901.45 934,228.13
2024-03-21 23:24:07 886.23 935,114.36
2024-03-25 10:10:41 2,700.00 932,414.36 朱海村委会电信服务宽带费
2024-03-25 10:10:48 1,251.91 931,162.45 朱海村委会及湖滩美丽广场电费
2024-03-26 16:11:28 739.23 930,423.22 大岗村委会2月份电费
2024-03-26 16:11:45 360.00 930,063.22 大岗村委会2月份网费
2024-03-26 16:11:56 2,530.00 927,533.22 大岗村委会购买电脑配件及维修费
2024-03-26 16:12:08 1,333.00 926,200.22 大岗村委会制作印刷品费用
2024-03-26 16:12:28 316.65 925,883.57 天宇村委会2024年2月份电费
2024-03-26 16:12:41 1,544.34 924,339.23 淝南2024年1月村委会路灯公厕电费
2024-03-26 16:12:54 389.80 923,949.43 淝南2024村委会电信服务费
2024-03-26 16:13:25 100.00 923,849.43 裔湾村献血人员补偿营养费
2024-03-26 16:13:30 100.00 923,749.43 裔湾村献血人员补偿营养费
2024-03-26 16:13:52 1,089.24 922,660.19 裔湾2024年1月份电费
2024-03-26 16:14:04 1,000.00 921,660.19 裔湾村2024年2月电信费
2024-03-26 16:14:18 1,533.00 920,127.19 裔湾负责计生卫健办等工作劳务费
2024-03-26 16:14:31 2,900.00 917,227.19 裔湾制作展板条幅等费用
扫一扫在手机打开当前页