【全镇13个村】2023年10~12月各村村委会账户支出明细

发布时间:2024-04-26 15:39来源: 淮上区梅桥镇政府浏览量: 【字号:   打印
交易日期 支出(借) 收入(贷) 余额 附言
2023-10-25 09:16:08 9,634.00 1,271,437.13 朱海村制作展板标识公开栏
2023-10-25 09:16:20 1,840.00 1,269,597.13 朱海村购买党员学习笔记本
2023-10-25 09:16:32 2,145.00 1,267,452.13 朱海村主干道两侧植树用机械
2023-10-25 09:16:47 760.00 1,266,692.13 朱海村购买电脑配件硒鼓u盘键盘鼠标等
2023-10-25 09:17:02 850.00 1,265,842.13 朱海村九月份网络电信费
2023-10-25 09:17:16 326.01 1,265,516.12 朱海村九月份电费
2023-10-25 09:17:30 960.51 1,264,555.61 朱海村购买办公及保洁用品,垃圾夹子水泥钉插排双面胶等
2023-10-25 15:17:19 397.42 1,264,158.19 吕巷村10月份电费
2023-10-25 15:17:33 2,295.00 1,261,863.19 吕巷村制作展板条幅标牌等费用
2023-10-25 15:17:46 400.00 1,261,463.19 吕巷村制作公章及印台费用
2023-10-25 15:18:09 586.47 1,260,876.72 吕巷村9月电费
2023-10-25 15:18:33 3,696.00 1,257,180.72 淮丰村2022年春节慰问困难户慰问品采购费
2023-10-25 15:18:58 230.00 1,256,950.72 大岗村购买文具用品费用
2023-10-25 15:19:11 360.00 1,256,590.72 大岗村委会9月份网费
2023-10-25 15:19:22 476.43 1,256,114.29 大岗村委会9月份电费
2023-10-25 15:19:44 540.00 1,255,574.29 胡口村刻制支部公章
2023-10-25 15:19:59 2,400.00 1,253,174.29 胡口村2023年代理记账技术服务费
2023-10-25 15:20:11 552.00 1,252,622.29 胡口村购买办公用品水笔、办公文件夹、燕尾夹、文具固体胶、订书机国旗等费用
2023-10-25 15:20:23 167.98 1,252,454.31 胡口村2023年6月份办公用电费
2023-10-25 15:20:34 2,910.00 1,249,544.31 胡口乡村振兴宣传喷绘条幅费用
2023-10-25 15:20:51 7,988.00 1,241,556.31 胡口村制作公开栏防溺水标牌公开栏展板费用
2023-10-25 15:21:12 707.00 1,240,849.31 杨楼村2023年9月购买收据水笔文件框固体胶等办公用品
2023-10-25 15:21:32 2,921.81 1,237,927.50 杨楼村2023年7月8月电费
2023-10-25 15:22:12 575.35 1,237,352.15 裔湾村八月份电费
2023-10-25 15:22:24 260.00 1,237,092.15 裔湾苏岗党支部刻公章制作费
2023-10-25 15:22:34 1,533.00 1,235,559.15 裔湾负责计生、卫健办等工作劳务费
2023-10-25 15:22:45 6,500.00 1,229,059.15 裔湾陈家岗大水塘广场采购安装路灯花费
2023-10-25 15:24:46 1,160.75 1,227,898.40 杨楼村2023年8月-9月电信费
2023-10-25 17:13:19 500.00 1,227,398.40 杨楼2023年10月份电信费
2023-10-25 17:13:19 770.84 1,226,627.56 杨楼村2023年9月份电费
2023-10-25 17:13:20 510.00 1,226,117.56 杨楼制作杨楼、张巷、许河支部公章
2023-10-30 10:47:07 500,000.00 1,726,117.56 蚌埠市淮上区农业农村水利局 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算
2023-12-01 11:02:59 3,000.00 1,679,381.64 杨楼村制作经济普查宣传条幅展板费用
2023-12-01 16:04:21 3,584.00 1,675,797.64 华圩安装木质文件柜费用
2023-12-07 14:56:07 100,000.00 1,775,797.64
2023-12-21 23:44:33 1,371.71 1,777,169.35
2023-12-22 11:32:39 200,000.00 1,577,169.35 蚌埠市淮上区农业农村水利局 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算
2023-12-22 11:32:43 200,000.00 1,377,169.35 蚌埠市淮上区农业农村水利局 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算
2023-12-22 11:32:46 100,000.00 1,277,169.35 蚌埠市淮上区农业农村水利局 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算
2023-12-26 10:43:11 1,208.87 1,275,960.48 淝南2023年11月电费
2023-12-26 10:43:21 1,742.45 1,274,218.03 淝南2023年10月电信费
2023-12-26 10:43:31 600.00 1,273,618.03 淝南2023年村委会办公桶装饮用水费用
2023-12-26 10:43:43 620.00 1,272,998.03 淝南村2023年采购办公用品打印机粉、鼓、墨水、平板维修
2023-12-26 10:44:10 689.81 1,272,308.22 杨楼村2023年11月、12月电信费
2023-12-26 10:44:26 591.74 1,271,716.48 杨楼村2023年11月村委会电费
2023-12-26 10:44:37 232.10 1,271,484.38 杨楼村杨楼排涝站11月用电费用
2023-12-26 10:44:55 180.00 1,271,304.38 杨楼村订购2024华夏女工全年刊费用
2023-12-26 10:46:27 1,200.00 1,270,104.38 华圩村公益岗位保洁2023年10月-11月用工劳务费
2023-12-26 10:46:36 4,800.00 1,265,304.38 华圩村招聘人员苏可2023年9月-10月用工劳务费
2023-12-26 10:46:46 363.82 1,264,940.56 华圩村2023年10月办公大厅和对面活动室电费
2023-12-26 10:46:57 358.79 1,264,581.77 华圩村2023年11月办公大厅和对面活动室电费
2023-12-26 10:47:05 216.00 1,264,365.77 华圩村订阅2024年安徽工人报全年刊费用
2023-12-26 10:47:16 222.00 1,264,143.77 华圩村给流动党员所在地寄主题教育学习函快递费用
2023-12-26 10:47:27 435.00 1,263,708.77 华圩村维修村委会大院LED电子屏费用
2023-12-26 10:49:11 299.67 1,263,409.10 吕巷村2023年11月电费
2023-12-26 10:49:24 310.21 1,263,098.89 吕巷村2023年12月电费
2023-12-26 10:49:37 10,772.00 1,252,326.89 吕巷村制作各类标牌、马甲、条幅、公开栏等
2023-12-26 10:50:10 2,950.00 1,249,376.89 吕巷村公开栏喷涂油漆费用
2023-12-26 10:52:36 2,550.00 1,246,826.89 朱海村2023年11月网费、预交12月以及2024年1月网费
2023-12-26 10:53:00 352.00 1,246,474.89 裔湾村订购2024年工人日报花费
2023-12-26 10:53:36 2,919.40 1,243,555.49 补缴裔湾村委会8/9、10三个月电信服务费
2023-12-26 10:53:51 859.81 1,242,695.68 裔湾村2023年11月电费
2023-12-26 10:54:05 1,533.00 1,241,162.68 裔湾2023年10月负责计生、卫健用工劳务费
2023-12-26 10:54:16 536.72 1,240,625.96 裔湾村10月电费
2023-12-26 10:54:41 216.00 1,240,409.96 大岗村订购安徽工人日报
2023-12-26 10:54:50 381.03 1,240,028.93 大岗村10月份电费
2023-12-26 10:55:00 360.00 1,239,668.93 大岗村10月网费
2023-12-26 10:55:11 360.00 1,239,308.93 大岗村11月网费
2023-12-26 10:55:19 474.68 1,238,834.25 大岗村委会11月电费
2023-12-26 10:55:40 1,667.00 1,237,167.25 梅桥村采购办公文具档案盒水笔费用
2023-12-26 10:55:48 74.53 1,237,092.72 梅桥村崔洼小区增压泵2023年9月、10月电费
2023-12-26 10:55:59 1,078.70 1,236,014.02 梅桥村2023年9月、10月电费
2023-12-26 11:07:25 100,000.00 1,136,014.02 淝北村安装数字乡村平台平安乡村天翼云播可视化大屏费
2023-12-26 11:07:26 100,000.00 1,036,014.02 淝北村安装慢直播网络VR全景拍摄制作平台建设项目费
扫一扫在手机打开当前页