曹老集镇2015年粮食直接补贴清册汇总信息
行政区划代码 | 行政区划名称 | 发放人数 | 补助金额 |
3403110401 | 路西居委会 | 1033 | 76,380.86 |
3403110402 | 淝光村 | 585 | 43,012.10 |
3403110403 | 高吴村 | 597 | 46,795.01 |
3403110404 | 清河村 | 613 | 54,499.02 |
3403110405 | 周台村 | 445 | 39,537.51 |
3403110406 | 常郢村 | 404 | 48,026.75 |
3403110407 | 庙东村 | 384 | 28,649.64 |
3403110408 | 周集村 | 535 | 45,700.72 |
3403110409 | 南郢村 | 516 | 41,536.70 |
3403110410 | 曹郢村 | 776 | 87,257.69 |
3403110411 | 路东居委会 | 639 | 76,593.30 |
3403110412 | 淝河村 | 683 | 65,748.74 |
3403110413 | 杜陈村 | 804 | 79,647.85 |
3403110414 | 金山湖村 | 770 | 72,390.21 |
3403110415 | 高湖村 | 485 | 58,733.07 |
3403110416 | 杨湖村 | 537 | 70,621.56 |
3403110417 | 李湖村 | 324 | 46,834.49 |
3403110418 | 农场 | 21 | 2,816.02 |
3403110419 | 固镇良种场 | 72 | 11,786.18 |
合计 | 10223 | 996,567.42 |
扫一扫在手机打开当前页