小蚌埠镇2024-01-01至2024-04-30补贴项目汇总表

发布时间:2024-05-10 09:57来源: 淮上区小蚌埠镇政府浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 村干部报酬 定补人员春节慰问款 城乡特困人员照料护理补贴 农村特困人员电费补贴 城市特困人员电费补贴 城市特困人员供养补助资金 百岁以上高龄老人津贴 70岁以上居家养老服务补贴 60年代精简下放和退职武警救济金 农村低保电费补助资金 城市低保电费补助资金 城市低保水费补助资金 城市居民最低生活保障金 城乡医疗救助资金 失地农民保障补贴资金 优抚定补资金 农机购置补贴资金 独生子女保健费 计划生育家庭特别扶助资金 农村孤儿基本生活补助资金 80周岁以上高龄津贴资金 重度残疾人护理补贴资金 困难残疾人生活补贴 临时救助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34031110101 方沟村 273,928.28 163 2 29,054.03 1 300.00 2 360.00 0 0.00 2 33.90 2 9,472.00 0 0.00 14 5,400.00 0 0.00 7 118.65 26 440.70 26 897.00 27 105,299.00 1 320.00 0 0.00 11 29,916.00 1 39,000.00 60 5,345.00 8 4,000.00 0 0.00 37 4,500.00 18 6,192.00 13 4,472.00 1 10,000.00 7 18,808.00 0 0.00
34031110102 临时村 2,417,049.10 1707 4 59,325.62 13 3,900.00 29 4,860.00 11 186.45 16 271.20 17 74,592.00 2 4,800.00 209 79,800.00 1 2,664.00 88 1,491.60 337 5,712.15 337 11,626.50 349 1,269,963.00 1 45,828.78 1 1,991.80 55 164,982.00 0 0.00 315 23,365.00 2 1,000.00 0 0.00 774 104,790.00 379 129,000.00 273 97,094.00 0 0.00 91 290,636.00 13 39,169.00
34031110103 赵宋村 110,881.35 123 1 15,150.15 0 0.00 2 405.00 0 0.00 1 33.90 1 9,472.00 0 0.00 4 1,600.00 0 0.00 6 101.70 8 135.60 8 276.00 9 44,872.00 0 0.00 0 0.00 11 13,284.00 0 0.00 71 5,245.00 1 500.00 0 0.00 20 2,220.00 5 1,720.00 4 1,290.00 0 0.00 6 14,576.00 0 0.00
34031110104 高庵村 112,890.15 158 0 0.00 4 1,200.00 1 180.00 0 0.00 1 16.95 1 4,736.00 0 0.00 3 1,200.00 1 2,664.00 0 0.00 16 271.20 16 552.00 16 55,103.00 0 0.00 0 0.00 19 31,020.00 0 0.00 77 5,895.00 2 1,000.00 0 0.00 44 5,010.00 6 2,064.00 6 1,978.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34031110105 陈台村 217,693.70 133 0 0.00 4 1,200.00 3 540.00 0 0.00 3 50.85 3 14,208.00 0 0.00 22 8,400.00 0 0.00 1 16.95 22 372.90 22 759.00 24 114,851.00 0 0.00 0 0.00 27 63,328.00 0 0.00 51 3,845.00 0 0.00 0 0.00 26 3,420.00 4 1,118.00 5 1,376.00 0 0.00 1 4,208.00 0 0.00
34031110106 后楼村 252,144.39 131 3 42,915.34 4 1,200.00 3 540.00 0 0.00 3 50.85 3 14,208.00 0 0.00 33 12,800.00 0 0.00 6 101.70 30 508.50 30 1,035.00 30 92,322.00 0 0.00 0 0.00 23 51,320.00 0 0.00 33 2,295.00 5 2,500.00 0 0.00 24 3,420.00 9 3,096.00 8 3,096.00 0 0.00 6 20,736.00 0 0.00
34031110107 小蚌埠村 265,511.73 212 2 29,023.88 0 0.00 2 2,820.00 0 0.00 2 84.75 2 23,680.00 0 0.00 33 13,200.00 0 0.00 3 50.85 45 762.75 45 1,552.50 45 145,120.00 0 0.00 0 0.00 17 21,186.00 0 0.00 94 6,975.00 4 2,000.00 0 0.00 46 5,910.00 7 2,408.00 6 2,322.00 0 0.00 3 8,416.00 0 0.00
34031110108 山香村 396,901.73 260 6 80,036.03 5 1,500.00 2 360.00 0 0.00 2 33.90 2 9,472.00 0 0.00 35 13,500.00 0 0.00 0 0.00 64 1,084.80 64 2,208.00 65 217,214.00 0 0.00 0 0.00 23 44,256.00 0 0.00 117 7,305.00 2 1,000.00 1 5,020.00 52 7,290.00 10 3,268.00 9 3,354.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34031110109 卢台村 349,082.75 222 4 51,584.45 4 1,200.00 1 180.00 0 0.00 1 16.95 1 4,736.00 0 0.00 35 13,800.00 0 0.00 0 0.00 59 1,000.05 59 2,035.50 59 203,204.00 0 0.00 1 1,991.80 18 46,464.00 0 0.00 113 8,400.00 1 500.00 0 0.00 33 5,370.00 12 4,128.00 11 4,472.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34031110110 果园村 41,616.22 33 2 29,052.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 2 69.00 2 5,256.00 0 0.00 0 0.00 2 2,520.00 0 0.00 16 1,125.00 0 0.00 0 0.00 12 1,440.00 3 1,032.00 2 688.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34031110111 桃园村 190,448.37 75 2 29,014.22 1 300.00 6 990.00 0 0.00 5 84.75 5 23,680.00 0 0.00 14 5,400.00 0 0.00 5 84.75 17 288.15 17 586.50 17 68,532.00 0 0.00 0 0.00 19 23,764.00 0 0.00 2 135.00 0 0.00 0 0.00 24 2,670.00 4 1,376.00 4 1,376.00 0 0.00 5 30,464.00 1 1,703.00
34031110112 金台村 142,321.46 83 2 30,298.20 3 900.00 3 540.00 0 0.00 3 50.85 3 14,208.00 0 0.00 7 2,800.00 0 0.00 0 0.00 10 169.50 10 345.00 10 46,264.00 1 7,085.91 0 0.00 12 28,984.00 0 0.00 2 180.00 4 2,000.00 0 0.00 46 5,400.00 7 1,720.00 4 1,376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34031110113 东赵村 344,908.78 207 6 77,983.43 1 300.00 4 720.00 0 0.00 4 67.80 4 18,944.00 0 0.00 41 15,800.00 0 0.00 1 16.95 48 813.60 48 1,656.00 48 176,392.00 0 0.00 0 0.00 21 28,832.00 0 0.00 68 3,915.00 1 500.00 0 0.00 58 8,760.00 16 5,504.00 8 2,752.00 0 0.00 1 1,952.00 0 0.00
34031110114 卢小庙村 197,831.19 151 4 51,579.44 2 600.00 3 405.00 0 0.00 2 33.90 2 9,472.00 0 0.00 6 2,200.00 0 0.00 13 220.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 32,216.00 2 37,300.00 65 4,005.00 1 500.00 0 0.00 43 5,280.00 13 4,472.00 7 2,408.00 0 0.00 14 46,288.00 1 851.50
34031110115 王小沟村 214,567.22 177 5 64,099.62 1 300.00 9 1,530.00 3 50.85 5 84.75 5 23,680.00 0 0.00 9 3,400.00 0 0.00 18 305.10 2 33.90 2 69.00 2 9,888.00 0 0.00 0 0.00 11 16,684.00 0 0.00 77 5,355.00 0 0.00 0 0.00 52 6,030.00 11 3,784.00 14 4,816.00 0 0.00 18 62,536.00 4 11,921.00
34031110116 徐岗村 282,973.84 145 6 76,747.84 4 1,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,000.00 1 2,664.00 16 271.20 4 67.80 4 138.00 4 9,323.00 1 130.00 0 0.00 25 49,568.00 4 69,700.00 53 3,240.00 1 500.00 0 0.00 30 3,600.00 14 4,816.00 4 1,376.00 0 0.00 16 57,632.00 0 0.00
34031110117 吴郢村 251,086.49 194 6 82,087.53 2 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 800.00 0 0.00 8 135.60 1 16.95 1 34.50 1 9,576.00 1 46,144.91 0 0.00 34 53,930.00 1 8,200.00 74 5,325.00 0 0.00 0 0.00 64 7,470.00 11 3,526.00 4 1,376.00 0 0.00 8 31,864.00 0 0.00
34031110118 双墩村 549,649.39 327 9 114,544.09 11 3,300.00 6 2,100.00 6 101.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,200.00 0 0.00 28 474.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 59 120,240.00 6 161,400.00 119 8,505.00 2 1,000.00 0 0.00 99 11,460.00 14 4,816.00 11 3,784.00 0 0.00 29 96,288.00 6 20,436.00
34031110119 淮滨街道 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计   6,611,486.14 4500 64 862,496.19 60 18,000.00 76 16,530.00 20 339.00 50 915.30 51 254,560.00 2 4,800.00 476 183,700.00 3 7,992.00 200 3,390.00 691 11,712.45 691 23,839.50 708 2,573,179.00 5 99,509.60 2 3,983.60 399 822,494.00 14 315,600.00 1407 100,455.00 34 17,000.00 1 5,020.00 1484 194,040.00 543 184,040.00 393 139,406.00 1 10,000.00 205 684,404.00 25 74,080.50
扫一扫在手机打开当前页