2026年度淮上区第一批享受农机购置与应用补贴
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 沫河口镇 | 洪国强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 42500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 2 | 曹老集镇 | 蚌埠市悦禾农机农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 42500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 3 | 曹老集镇 | 蚌埠市悦禾农机农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 42500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 4 | 曹老集镇 | 高天池 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 160000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 5 | 曹老集镇 | 李建祥 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 163000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 6 | 梅桥镇 | 孙美兰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 153000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 7 | 曹老集镇 | 甘保东 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 8 | 梅桥镇 | 张从前 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-46-20E | 怀远县淮海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 9 | 沫河口镇 | 刘陈 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 153000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 10 | 曹老集镇 | 孙保文 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 25600.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 11 | 梅桥镇 | 马士友 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 59000.00 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 |
| 12 | 梅桥镇 | 衡昌保 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MC504-F3(G4) | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 46800.00 | 5700.00 | 0.00 | 5700.00 |
| 13 | 沫河口镇 | 张保仃 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 固镇县利民农机有限责任公司 | 1 | 9200.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 14 | 沫河口镇 | 朱昌胜 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 156000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 15 | 梅桥镇 | 周宝奎 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 16 | 吴小街镇 | 吴夕礼 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 17 | 沫河口镇 | 谢智强 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 159000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 18 | 梅桥镇 | 何多华 | 饲料(草)粉碎机 | 安徽农宇机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-6.5 | 怀远县启龙米机配件门市部 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 19 | 沫河口镇 | 沈泽杰 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 20200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 20 | 沫河口镇 | 丁雷 | 孵化机 | 蚌埠市佳孚电子孵化设备有限公司 | 孵化机 | 9FU(C)-14520 | 安徽京星农业科技有限公司 | 1 | 17950.00 | 5750.00 | 0.00 | 5750.00 |
| 21 | 沫河口镇 | 杨敬付 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 20200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 22 | 梅桥镇 | 周兰兵 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-15 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 1 | 73650.00 | 24650.00 | 0.00 | 24650.00 |
| 23 | 沫河口镇 | 葛云志 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 北京大田互通物联技术有限公司 | 北斗导航自动驾驶系统 | HT428HBDS-2.5GD | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 24 | 沫河口镇 | 魏广水 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 北京大田互通物联技术有限公司 | 北斗导航自动驾驶系统 | HT428HBDS-2.5GD | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 25 | 沫河口镇 | 张桂龙 | 饲料(草)粉碎机 | 河南四季为农农业机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-555-155 | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 26 | 沫河口镇 | 李守元 | 穴播机 | 西平县农乐机械制造有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-2A | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 27 | 曹老集镇 | 陈康凯 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 27200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 28 | 沫河口镇 | 王玉杰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 北京大田互通物联技术有限公司 | 北斗导航自动驾驶系统 | HT428HBDS-2.5GD | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 29 | 曹老集镇 | 周恩伟 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 28800.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 30 | 曹老集镇 | 张明抗 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 28800.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 31 | 曹老集镇 | 余保 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 32 | 沫河口镇 | 张秀芹 | 孵化机 | 蚌埠市佳孚电子孵化设备有限公司 | 孵化机 | 9FU(C)-19200 | 安徽京星农业科技有限公司 | 1 | 18000.00 | 5750.00 | 0.00 | 5750.00 |
| 33 | 曹老集镇 | 陈华兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 固镇县郑虎农机销售有限公司 | 1 | 152000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 34 | 沫河口镇 | 刘兆三 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 五河县鑫田农机销售有限公司 | 1 | 29500.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 35 | 沫河口镇 | 戚月羊 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 28300.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 36 | 曹老集镇 | 王从飞 | 打(压)捆机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 郑州牧铭农业机械有限公司 | 1 | 19000.00 | 5400.00 | 0.00 | 5400.00 |
| 37 | 吴小街镇 | 王克明 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15SFa | 安徽睿策农业机械有限公司 | 1 | 31800.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 |
| 38 | 梅桥镇 | 姚贺 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15SFa | 安徽睿策农业机械有限公司 | 1 | 31800.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 |
| 39 | 沫河口镇 | 黄桂新 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 40 | 吴小街镇 | 陆永明 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 41 | 沫河口镇 | 万国升 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 42 | 沫河口镇 | 董国超 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-120 | 安徽科沃农新能源科技有限公司 | 1 | 83000.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 43 | 小蚌埠镇 | 秦启祥 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 44 | 曹老集镇 | 代秀文 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 怀远县迎新农机有限公司 | 1 | 28500.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 45 | 曹老集镇 | 高雪 | 喷灌机 | 徐州澳玛农业装备科技有限公司 | 绞盘式喷灌机 | JP75/300 | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 29500.00 | 8650.00 | 0.00 | 8650.00 |
| 46 | 曹老集镇 | 高林虎 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 28500.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 47 | 曹老集镇 | 李守连 | 穴播机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYF-2B | 固镇县新马桥镇丁辉农机销售中心 | 1 | 3000.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 48 | 曹老集镇 | 王涛 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFJ-445 | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 20400.00 | 4550.00 | 0.00 | 4550.00 |
| 49 | 沫河口镇 | 王建海 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 158000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 50 | 曹老集镇 | 王跃 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 158000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 51 | 小蚌埠镇 | 朱秀玲 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 52 | 梅桥镇 | 苏同会 | 饲料(草)粉碎机 | 安徽农宇机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-3.5 | 怀远县榴城牧发养殖设备经营部 | 1 | 1800.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 53 | 曹老集镇 | 陈金侠 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-15(8)(260)K | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 29000.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 54 | 曹老集镇 | 周恩伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 怀远县圣丰农机有限公司 | 1 | 245000.00 | 72200.00 | 0.00 | 72200.00 |
| 55 | 曹老集镇 | 张明抗 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 怀远县圣丰农机有限公司 | 1 | 213200.00 | 31200.00 | 0.00 | 31200.00 |
| 56 | 梅桥镇 | 崔伯城 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(170) | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 1 | 10000.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 |
| 57 | 沫河口镇 | 李苹 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 斯农F100C北斗自动驾驶系统 | SF203BDS-2.5GD | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 58 | 沫河口镇 | 刘明权 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 斯农单北斗自动驾驶系统 | SVDBDS-2.5GD | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 59 | 沫河口镇 | 张志华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 斯农单北斗自动驾驶系统 | SVDBDS-2.5GD | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 60 | 沫河口镇 | 蔡汉玉 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 斯农单北斗自动驾驶系统 | SVDBDS-2.5GD | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 61 | 曹老集镇 | 褚二军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 怀远县圣丰农机有限公司 | 1 | 227000.00 | 31200.00 | 0.00 | 31200.00 |
| 62 | 沫河口镇 | 周金 | 旋耕播种机 | 泗县伟达农机具有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 滁州市加发机械有限公司 | 1 | 15800.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 63 | 曹老集镇 | 陈金珠 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-225A | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 11700.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 64 | 小蚌埠镇 | 王加政 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-6.8 | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 65 | 沫河口镇 | 董风 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 165500.00 | 23500.00 | 0.00 | 23500.00 |
| 66 | 沫河口镇 | 蚌埠市敏楠种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 42500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 67 | 曹老集镇 | 高乃家 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 安徽正阳机械科技有限公司 | 1 | 153400.00 | 48400.00 | 0.00 | 48400.00 |
| 68 | 曹老集镇 | 杨如祥 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 26000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 69 | 沫河口镇 | 郑永利 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 70 | 曹老集镇 | 王欢 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-225A | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 11700.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 71 | 沫河口镇 | 王正伟 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 153300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 72 | 小蚌埠镇 | 徐善浩 | 单粒(精密)播种机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 免耕气吸式精量播种机 | 2BMYFQ-6B | 灵璧县金品农机销售有限责任公司 | 1 | 73000.00 | 29100.00 | 0.00 | 29100.00 |
| 73 | 梅桥镇 | 屈立金 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-46-28E | 怀远县淮海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 74 | 梅桥镇 | 许后军 | 喷雾机 | 山东佳尔能机电有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000G(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 20600.00 | 0.00 | 20600.00 |
| 75 | 梅桥镇 | 屈巍巍 | 饲料(草)粉碎机 | 安徽农宇机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4.5 | 怀远县启龙米机配件门市部 | 1 | 2700.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 76 | 小蚌埠镇 | 崔伯雨 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 77 | 曹老集镇 | 蚌埠市淮上区周郢明峰种植专业合作社 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-150 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 1 | 85000.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 78 | 曹老集镇 | 蚌埠市淮上区周郢明峰种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 六安沃森新能源科技有限公司 | 3 | 148400.00 | 48400.00 | 0.00 | 145200.00 |
| 79 | 曹老集镇 | 吴正果 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 全椒金竹机械制造有限公司 | 热风压入式谷物干燥机 | 5HY-40 | 全椒保平农机销售有限公司 | 1 | 173200.00 | 48400.00 | 0.00 | 48400.00 |
| 80 | 小蚌埠镇 | 徐从军 | 秸秆粉碎还田机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-140 | 蚌埠姚启源农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 81 | 小蚌埠镇 | 徐从军 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFSX-3 | 固镇博伟农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 82 | 小蚌埠镇 | 丁延跃 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN504(G4) | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 52800.00 | 5700.00 | 0.00 | 5700.00 |
| 83 | 沫河口镇 | 乔术永 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2850.00 | 0.00 | 2850.00 |
| 84 | 沫河口镇 | 徐善 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 85 | 曹老集镇 | 代付涛 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 河南英启机械设备有限公司 | 连续式粮食干燥机 | 5HL-120 | 河南英昌机械设备有限公司 | 1 | 182000.00 | 71200.00 | 0.00 | 71200.00 |
| 86 | 梅桥镇 | 刘敏强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 怀远县丰胜农业服务有限公司 | 1 | 42499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 87 | 曹老集镇 | 李守安 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-225A | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 11300.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 88 | 沫河口镇 | 高鹏展 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(260) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 24800.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 89 | 沫河口镇 | 周化桥 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(260) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 25800.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 90 | 沫河口镇 | 刘少雨 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 17800.00 | 4550.00 | 0.00 | 4550.00 |
| 91 | 沫河口镇 | 刘玉立 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 疆驭AT2C北斗自动驾驶系统 | AT213BDS-2.5GD | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 92 | 沫河口镇 | 闰雷 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 蚌埠市迎兴农机销售有限公司 | 1 | 148400.00 | 48400.00 | 0.00 | 48400.00 |
| 合计 | 94 | 4783199.00 | 1191480.00 | 0.00 | 1288280.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34030002000599号
