2025年度淮上区第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2025年度淮上区第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 2 | 曹老集镇 | 蚌埠市悦禾农机农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 3 | 梅桥镇 | 蚌埠市许康农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 4 | 曹老集镇 | 蚌埠市翔丰农机农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 怀远县丰胜农业服务有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 5 | 沫河口镇 | 蚌埠洪家湾种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 6 | 曹老集镇 | 蚌埠市悦禾农机农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 怀远县丰胜农业服务有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 7 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 8 | 曹老集镇 | 李化成 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市怀远县昊驰农机商贸有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 9 | 曹老集镇 | 朱洪兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市怀远县昊驰农机商贸有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 10 | 沫河口镇 | 陈静 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 141000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 11 | 沫河口镇 | 徐功然 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 12 | 沫河口镇 | 汪申辉 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 152000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 13 | 曹老集镇 | 高彭超 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 159000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 14 | 曹老集镇 | 严立明 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 149000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 15 | 沫河口镇 | 张道忠 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 159000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 16 | 沫河口镇 | 武玉坡 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 154000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 17 | 沫河口镇 | 郭茂付 | 谷物联合收割机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-7.0J | 蚌埠市方佳农机销售有限公司 | 1 | 167300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 18 | 沫河口镇 | 刘帅 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-7.0A | 蚌埠市新秋丰农业机械销售有限公司 | 1 | 202000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 19 | 曹老集镇 | 高刚刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 157000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 20 | 沫河口镇 | 蚌埠市大柏农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 48500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 21 | 曹老集镇 | 吴昊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 39500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 22 | 沫河口镇 | 蚌埠市大柏农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 48500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 23 | 曹老集镇 | 安徽搏田农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 67500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 24 | 梅桥镇 | 许后军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 42500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 25 | 吴小街镇 | 丁铁锁 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 52000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 26 | 小蚌埠镇 | 崔高辰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 48500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 27 | 沫河口镇 | 王广雨 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 48500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 28 | 曹老集镇 | 徐金鑫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 67500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 29 | 沫河口镇 | 蚌埠市淮民稻田养虾农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 45500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 30 | 沫河口镇 | 朱世广 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 46000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 31 | 曹老集镇 | 蚌埠市成胜养殖农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 39500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 32 | 梅桥镇 | 蚌埠市刘松机插秧农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 42500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 33 | 曹老集镇 | 李文景 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 怀远县丰胜农业服务有限公司 | 1 | 42499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 34 | 曹老集镇 | 张全兵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 怀远县丰胜农业服务有限公司 | 1 | 48499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 35 | 曹老集镇 | 李桂喜 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(250)C | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 28000.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 36 | 小蚌埠镇 | 徐善浩 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS401BDS-2.5GD | 固镇县郑虎农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 37 | 曹老集镇 | 蔡志永 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 25200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 38 | 曹老集镇 | 高保前 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 28500.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 39 | 曹老集镇 | 陈香 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(250)C | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 27200.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 40 | 梅桥镇 | 刘宗凯 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市淮上区家乐农业机械经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 41 | 沫河口镇 | 孙路 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 153000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 42 | 梅桥镇 | 蚌埠市刘松机插秧农民专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 151900.00 | 48400.00 | 0.00 | 145200.00 |
| 43 | 吴小街镇 | 丁树千 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 44 | 沫河口镇 | 蚌埠市国超农业专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 137400.00 | 48400.00 | 0.00 | 145200.00 |
| 45 | 曹老集镇 | 蚌埠市成胜养殖农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 45500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 46 | 沫河口镇 | 胡开井 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 47 | 沫河口镇 | 胡长伟 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 48 | 沫河口镇 | 杜敬风 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 49 | 沫河口镇 | 胡长和 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 50 | 吴小街镇 | 刘士梅 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 51 | 沫河口镇 | 周立田 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 156300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 52 | 梅桥镇 | 张明田 | 秸秆粉碎还田机 | 河北太阳升机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-240 | 怀远县好运农机有限公司 | 1 | 10800.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 53 | 沫河口镇 | 朱兰才 | 轮式拖拉机 | 山东海山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 32700.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
| 54 | 曹老集镇 | 高保健 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 固镇县中州新型农机销售有限公司 | 1 | 27500.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 55 | 吴小街镇 | 韩国锋 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 56 | 曹老集镇 | 王柱 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 固镇县中州新型农机销售有限公司 | 1 | 27500.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 57 | 曹老集镇 | 李雪梅 | 全混合日粮制备机 | 河北迈昂机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5S | 怀远县为农机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 22000.00 | 5700.00 | 0.00 | 5700.00 |
| 58 | 梅桥镇 | 刘字勇 | 全混合日粮制备机 | 河北迈昂机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 怀远县为农机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 20000.00 | 5700.00 | 0.00 | 5700.00 |
| 59 | 曹老集镇 | 史洪顺 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 固镇县中州新型农机销售有限公司 | 1 | 27500.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 60 | 吴小街镇 | 吴松 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 61 | 梅桥镇 | 崔海余 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-225A | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 11300.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 62 | 沫河口镇 | 洪金金 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-435 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 15800.00 | 4550.00 | 0.00 | 4550.00 |
| 63 | 曹老集镇 | 高乃飞 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 28150.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 64 | 小蚌埠镇 | 徐磊 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 159000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 65 | 曹老集镇 | 高扩大 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 28150.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 66 | 曹老集镇 | 严华喜 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-12(8)(220)B | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 27300.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 67 | 沫河口镇 | 李贵久 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 宿州市久丰农机有限公司 | 1 | 27800.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 68 | 曹老集镇 | 王晓于 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 158000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 69 | 沫河口镇 | 宋祖杰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 160000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 70 | 曹老集镇 | 褚二军 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 28150.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 71 | 沫河口镇 | 杨玉弟 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 27000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 72 | 曹老集镇 | 陈雨晴 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 48500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 73 | 曹老集镇 | 周云 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业机械有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)S | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 26500.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 74 | 沫河口镇 | 蒋世军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 156300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 75 | 沫河口镇 | 王德书 | 轮式拖拉机 | 现:山东海山拖拉机有限公司(原:山东美迪奔野拖拉机有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 33200.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
| 76 | 吴小街镇 | 吴广昌 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 77 | 沫河口镇 | 姚志传 | 秸秆粉碎还田机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 蚌埠姚启源农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 78 | 梅桥镇 | 高都亮 | 犁 | 任丘市连玉农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-460 | 固镇县东风农机销售有限公司 | 1 | 44550.00 | 4550.00 | 0.00 | 4550.00 |
| 79 | 沫河口镇 | 徐建柱 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-12(8)(220)B | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 28000.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 |
| 80 | 沫河口镇 | 杨德安 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 155300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 81 | 曹老集镇 | 周云 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 固镇县丰田农业机械有限责任公司 | 1 | 272200.00 | 72200.00 | 0.00 | 72200.00 |
| 82 | 曹老集镇 | 王从军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 153000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 83 | 曹老集镇 | 刘 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 160000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 84 | 沫河口镇 | 王广华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 155500.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 85 | 曹老集镇 | 杨传志 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 157000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 86 | 曹老集镇 | 周友方 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 28600.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 87 | 梅桥镇 | 魏兴奇 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 2550.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 88 | 曹老集镇 | 甘保文 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 27200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 89 | 沫河口镇 | 程宏春 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 90 | 梅桥镇 | 姚旺 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-225A | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 91 | 沫河口镇 | 陈克的 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5ZT2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 92 | 沫河口镇 | 顾成磊 | 秸秆粉碎还田机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 蚌埠姚启源农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 93 | 小蚌埠镇 | 徐进田 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 152000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 94 | 曹老集镇 | 陈香 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 固镇县顺嘉农机有限公司 | 1 | 36000.00 | 4550.00 | 0.00 | 4550.00 |
| 95 | 沫河口镇 | 沈泽杰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MY1204-9C | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 146900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 |
| 96 | 曹老集镇 | 王涛 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 28000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 97 | 曹老集镇 | 陈丽志 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 固镇县丰华农机有限公司 | 1 | 28000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 98 | 吴小街镇 | 吴辉 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 99 | 曹老集镇 | 周友群 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 153000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
