2025年度淮上区第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2025年度淮上区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 沫河口镇 | 牛厚友 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6 | 五河县鑫吉农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 31800.00 | 0.00 | 31800.00 |
| 2 | 曹老集镇 | 邢干 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-8D2 | 五河县鑫吉农机销售有限公司 | 1 | 95000.00 | 39000.00 | 0.00 | 39000.00 |
| 3 | 沫河口镇 | 刘之方 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 68000.00 | 31800.00 | 0.00 | 31800.00 |
| 4 | 沫河口镇 | 张现厂 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻育秧播种机 | 2BBP-1000 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 |
| 5 | 沫河口镇 | 丁学红 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 |
| 6 | 沫河口镇 | 张运运 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 152000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 7 | 曹老集镇 | 陈小明 | 喷雾机 | 青州欧尚农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机 | 固镇县凯博农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 |
| 8 | 沫河口镇 | 王节 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 152000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 9 | 曹老集镇 | 李孝云 | 轮式拖拉机 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:2004-1(G4)(原:2004-1) | 怀远县好运农机有限公司 | 1 | 190600.00 | 38600.00 | 0.00 | 38600.00 |
| 10 | 沫河口镇 | 谢保良 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 固镇县中州新型农机销售有限公司 | 1 | 25000.00 | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 |
| 11 | 梅桥镇 | 蚌埠市刘松机插秧农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 自动导航系统 | SVEABD-2.5GD | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 12 | 梅桥镇 | 余兴良 | 单粒(精密)播种机 | 河南播易农农业装备有限公司 | 仿形玉米精量播种机 | 2BYSF-3D | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 5100.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 13 | 沫河口镇 | 朱世喜 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 14 | 沫河口镇 | 陈石 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 15 | 沫河口镇 | 刘道同 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 13200.00 | 4250.00 | 0.00 | 4250.00 |
| 16 | 沫河口镇 | 杨敬祖 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 16200.00 | 4250.00 | 0.00 | 4250.00 |
| 17 | 沫河口镇 | 边德兵 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 18 | 梅桥镇 | 顾有金 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-3 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 19 | 梅桥镇 | 顾冬冬 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-4 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 20 | 梅桥镇 | 崔兴春 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0C | 蚌埠市田马农机有限责任公司 | 1 | 168000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 21 | 沫河口镇 | 蚌埠市浩利种植农民专业合作社 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-120 | 安徽众沃机械科技有限公司 | 1 | 94000.00 | 18300.00 | 0.00 | 18300.00 |
| 22 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 穴播机 | 西平县农乐机械制造有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-2A | 固镇县嘉盛农机服务有限公司 | 3 | 2600.00 | 660.00 | 0.00 | 1980.00 |
| 23 | 梅桥镇 | 韦杨 | 单粒(精密)播种机 | 河南播易农农业装备有限公司 | 仿形玉米精量播种机 | 2BYSF-3D | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 24 | 吴小街镇 | 张群治 | 穴播机 | 西平县农乐机械制造有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-3A | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 25 | 曹老集镇 | 代秀文 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 26 | 沫河口镇 | 汪升歧 | 穴播机 | 西平县农乐机械制造有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-2A | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 3050.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 27 | 梅桥镇 | 邢化军 | 单粒(精密)播种机 | 河南播易农农业装备有限公司 | 仿形玉米精量播种机 | 2BYSF-3D | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 5100.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 28 | 沫河口镇 | 顾成磊 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-5(B) | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 29 | 曹老集镇 | 罗东亮 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 30 | 沫河口镇 | 李广明 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 31 | 沫河口镇 | 姚术黄 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WG2404-1(G4)(原:WG2404-1) | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 260000.00 | 38600.00 | 0.00 | 38600.00 |
| 32 | 梅桥镇 | 房庆启 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 28000.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 33 | 曹老集镇 | 刘 胜 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 28000.00 | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 |
| 34 | 沫河口镇 | 马井信 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 89300.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 |
| 35 | 沫河口镇 | 石祖良 | 插秧机 | 湖北名泰农机有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 4250.00 | 0.00 | 4250.00 |
| 36 | 沫河口镇 | 鲁庆响 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-6BEA(TP60EA) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 68000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 37 | 沫河口镇 | 任德良 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6D3 | 五河县鑫吉农机销售有限公司 | 1 | 65000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 38 | 曹老集镇 | 袁涛 | 穴播机 | 西平县农乐机械制造有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-2A | 固镇县嘉盛农机服务有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 39 | 梅桥镇 | 周保付 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MC504-F3(G4) | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
| 40 | 沫河口镇 | 孙玉梅 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6Q | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 65000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 41 | 沫河口镇 | 刘万令 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 59000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 42 | 曹老集镇 | 王奎 | 穴播机 | 西平县农乐机械制造有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-3A | 固镇县嘉盛农机服务有限公司 | 1 | 4500.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 43 | 沫河口镇 | 邓泽田 | 插秧机 | 湖北名泰农机有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 4250.00 | 0.00 | 4250.00 |
| 44 | 沫河口镇 | 朱强 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6Q | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 65000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 45 | 沫河口镇 | 李苹 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 蚌埠市新秋丰农业机械销售有限公司 | 1 | 102000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 46 | 沫河口镇 | 张守芹 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 蚌埠市新秋丰农业机械销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 47 | 曹老集镇 | 张孝金 | 全混合日粮制备机 | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 济宁意美达机械有限公司 | 1 | 39000.00 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 48 | 沫河口镇 | 刘明要 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 65000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 49 | 沫河口镇 | 徐小冬 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 50 | 梅桥镇 | 梅有昌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 62000.00 | 9700.00 | 0.00 | 9700.00 |
| 51 | 梅桥镇 | 梅有昌 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-3 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 52 | 沫河口镇 | 王国刚 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 53 | 梅桥镇 | 陈忠权 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704Y | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 65000.00 | 9700.00 | 0.00 | 9700.00 |
| 54 | 梅桥镇 | 陈忠权 | 秸秆粉碎还田机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-140 | 蚌埠姚启源农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 55 | 沫河口镇 | 葛国友 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MC704-6 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 67000.00 | 9700.00 | 0.00 | 9700.00 |
| 56 | 沫河口镇 | 沈家利 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6E | 五河县鑫田农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 57 | 沫河口镇 | 宋祖金 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 58 | 沫河口镇 | 蔡立伙 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6E | 五河县鑫田农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 59 | 沫河口镇 | 王波 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 60 | 沫河口镇 | 陆春军 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6E | 五河县鑫田农机销售有限公司 | 1 | 73500.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 61 | 沫河口镇 | 石怀忠 | 插秧机 | 湖北名泰农机有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 13500.00 | 4250.00 | 0.00 | 4250.00 |
| 62 | 沫河口镇 | 汪升超 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 16200.00 | 4250.00 | 0.00 | 4250.00 |
| 63 | 曹老集镇 | 史保瑶 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 147000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 64 | 沫河口镇 | 刘卫新 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 蚌埠市新秋丰农业机械销售有限公司 | 1 | 92000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 65 | 沫河口镇 | 马北方 | 插秧机 | 盐城满田星农业装备有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZC-X6D(G4)(原:2ZC-X6D) | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 66 | 沫河口镇 | 马玉春 | 插秧机 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市方佳农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 4250.00 | 0.00 | 4250.00 |
| 67 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 加温设备 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-60 | 安徽众沃机械科技有限公司 | 1 | 66000.00 | 21950.00 | 0.00 | 21950.00 |
| 68 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 加温设备 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-60 | 安徽众沃机械科技有限公司 | 1 | 66000.00 | 21950.00 | 0.00 | 21950.00 |
| 69 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 加温设备 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-60 | 安徽众沃机械科技有限公司 | 1 | 66000.00 | 21950.00 | 0.00 | 21950.00 |
| 70 | 沫河口镇 | 杨敬龙 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-6BEA(TP60EA) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 68000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 71 | 沫河口镇 | 张飞飞 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 玖禾农机服务(安徽)有限公司 | 1 | 235800.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 72 | 曹老集镇 | 王圣杰 | 穴播机 | 西平县农乐机械制造有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-2A | 固镇县嘉盛农机服务有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 73 | 沫河口镇 | 郜传军 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6Q | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 65000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 74 | 小蚌埠镇 | 崔海如 | 全混合日粮制备机 | 河北牧民之家机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 行唐县茂谷机械厂(个体工商户) | 1 | 39000.00 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 75 | 梅桥镇 | 魏连飞 | 穴播机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-3B | 怀远县大乔农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 76 | 曹老集镇 | 王强 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 154500.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 77 | 梅桥镇 | 崔海余 | 轮式拖拉机 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:1604-D(G4)(原:1604-D) | 怀远县好运农机有限公司 | 1 | 142000.00 | 26600.00 | 0.00 | 26600.00 |
| 78 | 沫河口镇 | 乔南 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 蚌埠市新秋丰农业机械销售有限公司 | 1 | 236000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 79 | 沫河口镇 | 洪灯绕 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 蚌埠市新秋丰农业机械销售有限公司 | 1 | 240000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 80 | 沫河口镇 | 朱世明 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6P | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 78000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 81 | 沫河口镇 | 柏宗跃 | 单粒(精密)播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 玉米免耕施肥精量播种机 | 2BYFZF-4 | 固镇县顺嘉农机有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 82 | 沫河口镇 | 马桂平 | 谷物联合收割机 | 林海股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0A | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 83 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-8M5 | 玖禾农机服务(安徽)有限公司 | 1 | 103000.00 | 29100.00 | 0.00 | 29100.00 |
| 84 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-8M5 | 玖禾农机服务(安徽)有限公司 | 1 | 103000.00 | 29100.00 | 0.00 | 29100.00 |
| 85 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-8M5 | 玖禾农机服务(安徽)有限公司 | 1 | 103000.00 | 29100.00 | 0.00 | 29100.00 |
| 86 | 沫河口镇 | 蚌埠市世达新能源有限责任公司 | 犁 | 河北特里森农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-527 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 10000.00 | 2850.00 | 0.00 | 2850.00 |
| 87 | 沫河口镇 | 方加青 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 88 | 沫河口镇 | 沈光辉 | 秸秆粉碎还田机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JH-200 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 7900.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 89 | 曹老集镇 | 周宝钱 | 玉米收获机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 现:4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)(原:4YZB-4(PRO1408Y-4)) | 玖禾农机服务(安徽)有限公司 | 1 | 270000.00 | 57700.00 | 0.00 | 57700.00 |
| 90 | 沫河口镇 | 李家祥 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 玖禾农机服务(安徽)有限公司 | 1 | 203000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 91 | 沫河口镇 | 刘玉立 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 85000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 92 | 小蚌埠镇 | 姚浩 | 秸秆粉碎还田机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-140 | 蚌埠姚启源农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 93 | 吴小街镇 | 赵秀明 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-6 | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3060.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 94 | 沫河口镇 | 胡风险 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 2550.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 95 | 小蚌埠镇 | 姚浩 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MC504-5 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 49900.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
| 96 | 梅桥镇 | 高都亮 | 轮式拖拉机 | 山东骏玛道机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MG2604(G4)(原:MG2604) | 宿州市宜农农机销售有限公司 | 1 | 306000.00 | 38600.00 | 0.00 | 38600.00 |
| 97 | 小蚌埠镇 | 赵林琴 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 98 | 小蚌埠镇 | 姚运磊 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 147000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 99 | 沫河口镇 | 刘三喜 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6Q2 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 24900.00 | 0.00 | 24900.00 |
| 100 | 小蚌埠镇 | 蚌埠市隆鑫炒货厂 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-512DH | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 165000.00 | 45600.00 | 0.00 | 45600.00 |
| 101 | 小蚌埠镇 | 徐从军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704Y | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 64000.00 | 9700.00 | 0.00 | 9700.00 |
| 102 | 小蚌埠镇 | 姚运军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN504(G4) | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 52800.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
| 103 | 沫河口镇 | 顾成谋 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172C | 玖禾农机服务(安徽)有限公司 | 1 | 300000.00 | 39400.00 | 0.00 | 39400.00 |
| 104 | 梅桥镇 | 姚启魁 | 粮食色选机 | 安徽奇潭科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64 | 安徽奇潭科技有限公司 | 1 | 32000.00 | 14100.00 | 0.00 | 14100.00 |
| 105 | 小蚌埠镇 | 徐芳 | 全混合日粮制备机 | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | 郓城嘉策机械有限公司 | 1 | 37000.00 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 106 | 沫河口镇 | 张忍聪 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 2550.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 107 | 曹老集镇 | 陈香 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 怀远县圣丰农机有限公司 | 1 | 224000.00 | 38600.00 | 0.00 | 38600.00 |
| 108 | 梅桥镇 | 李绪林 | 轮式拖拉机 | 东沃劲达(山东)智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | JN504 | 东沃劲达(山东)智能农业装备有限公司 | 1 | 38000.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
