2023年度淮上区第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
公示单位:淮上区农业综合服务站 | 公示时间:2022年4月7日至13日 | 举报电话:0552--2829350 | |||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 沫河口镇 | 张井强 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 18100.00 | 5100.00 | 5100.00 |
2 | 沫河口镇 | 刘洪海 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6G1(G6G1) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 65000.00 | 27400.00 | 27400.00 |
3 | 沫河口镇 | 顾世军 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6G1(G6G1) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 65000.00 | 27400.00 | 27400.00 |
4 | 吴小街镇 | 蚌埠市军凯种植农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5 | 吴小街镇 | 蚌埠锦珠植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
6 | 沫河口镇 | 许如艳 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
7 | 沫河口镇 | 刘号伟 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
8 | 沫河口镇 | 刘号亮 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
9 | 沫河口镇 | 陈勇贵 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
10 | 沫河口镇 | 谢井文 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
11 | 沫河口镇 | 朱加阳 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
12 | 梅桥镇 | 高都亮 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 222600.00 | 57600.00 | 57600.00 |
13 | 沫河口镇 | 邢宗山 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
14 | 沫河口镇 | 张道军 | 旋耕播种机 | 安徽久力机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-13(8)(230) | 固镇县富民农机商行 | 1 | 18000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
15 | 沫河口镇 | 谢玉满 | 旋耕播种机 | 安徽久力机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-13(8)(230) | 固镇县富民农机商行 | 1 | 18000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
16 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-440 | 固镇县富民农机商行 | 1 | 17000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
17 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 穴播机 | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-2 | 固镇县富民农机商行 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 旋耕播种机 | 安徽久力机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-15(8)(260) | 固镇县富民农机商行 | 1 | 17000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
19 | 沫河口镇 | 邢宗山 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
20 | 沫河口镇 | 邓泽连 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
21 | 曹老集镇 | 史保香 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 160700.00 | 45700.00 | 45700.00 |
22 | 曹老集镇 | 王夕报 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 160700.00 | 45700.00 | 45700.00 |
23 | 曹老集镇 | 高连扩 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 160700.00 | 45700.00 | 45700.00 |
24 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-527A | 固镇县富民农机商行 | 1 | 9000.00 | 2600.00 | 2600.00 |
25 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 穴播机 | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-2 | 固镇县富民农机商行 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 穴播机 | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-2 | 固镇县富民农机商行 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 穴播机 | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-2 | 固镇县富民农机商行 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北卓田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-240 | 固镇县富民农机商行 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
29 | 沫河口镇 | 蚌埠市帅雨种植农民专业合作社 | 开沟机 | 淮安婷宇机械有限公司 | 单圆盘开沟机 | 1K-35 | 固镇县富民农机商行 | 1 | 4500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
30 | 沫河口镇 | 曹洪伍 | 旋耕播种机 | 安徽久力机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-13(8)(230) | 固镇县富民农机商行 | 1 | 18000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
31 | 曹老集镇 | 尚廷军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
32 | 曹老集镇 | 李波 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1604-A | 蚌埠市田马农机有限责任公司 | 1 | 146000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
33 | 曹老集镇 | 王华利 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合义农具有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-5 | 固镇县富民农机商行 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
34 | 曹老集镇 | 沈加永 | 轮式拖拉机 | 连云港迈恩农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MEG1804 | 灵璧县亚波农机销售有限公司 | 1 | 143200.00 | 51200.00 | 51200.00 |
35 | 沫河口镇 | 马钱 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 安徽帅旗农机制造有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
36 | 沫河口镇 | 朱加阳 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
37 | 沫河口镇 | 马永奎 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
38 | 沫河口镇 | 李坤祥 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
39 | 沫河口镇 | 蒋怀林 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
40 | 沫河口镇 | 谢井礼 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
41 | 曹老集镇 | 吴本军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
42 | 梅桥镇 | 徐有田 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
43 | 梅桥镇 | 朱卫田 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
44 | 小蚌埠镇 | 徐春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 123000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
45 | 吴小街镇 | 韩为春 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-15(16)(230)D | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1 | 18000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
46 | 小蚌埠镇 | 徐祝云 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
47 | 沫河口镇 | 沈泽遥 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 128000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
48 | 沫河口镇 | 李宗标 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
49 | 曹老集镇 | 吴雪峰 | 轮式拖拉机 | 连云港迈恩农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MEG1804 | 灵璧县奋斗农机销售有限公司 | 1 | 137000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
50 | 曹老集镇 | 李建祥 | 轮式拖拉机 | 连云港迈恩农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MEG1804 | 灵璧县亚波农机销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
51 | 沫河口镇 | 邓贤望 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6D1 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 115000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
52 | 沫河口镇 | 邓树芳 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
53 | 曹老集镇 | 陈丽志 | 旋耕机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250 | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
54 | 沫河口镇 | 王宗月 | 轮式拖拉机 | 连云港迈恩农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MEG1804 | 灵璧县亚波农机销售有限公司 | 1 | 143200.00 | 51200.00 | 51200.00 |
55 | 曹老集镇 | 张廷友 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 128000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
56 | 梅桥镇 | 周兰清 | 条播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BFM-7-6 | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 2600.00 | 2600.00 |
57 | 沫河口镇 | 李苹 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WH2004-1 | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 190000.00 | 57600.00 | 57600.00 |
58 | 小蚌埠镇 | 汤怀 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230) | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 20000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
59 | 梅桥镇 | 陈玉忠 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-3 | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 梅桥镇 | 朱兴松 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-165 | 怀远县大乔农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
61 | 梅桥镇 | 韦杨 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-120 | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
62 | 梅桥镇 | 韦道朋 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-8 | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
63 | 梅桥镇 | 韦道朋 | 条播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BFM-7-6 | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 2600.00 | 2600.00 |
64 | 沫河口镇 | 乔术春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 141000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
65 | 沫河口镇 | 李亚男 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 141000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
66 | 小蚌埠镇 | 姚启现 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6D8 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司 | 1 | 175000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
67 | 沫河口镇 | 郭雨 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 19500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
68 | 沫河口镇 | 赵永川 | 秸秆粉碎还田机 | 汝南县源信机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4JH-200A | 五河县金马农机有限责任公司 | 1 | 6800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
69 | 梅桥镇 | 安家亮 | 旋耕机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GHF-150 | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
70 | 沫河口镇 | 马吹宁 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 134000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
71 | 沫河口镇 | 赵永川 | 秸秆粉碎还田机 | 汝南县源信机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4JH-200A | 五河县金马农机有限责任公司 | 1 | 6800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
72 | 沫河口镇 | 闫海 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6G1(G6G1) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 65000.00 | 27400.00 | 27400.00 |
73 | 沫河口镇 | 孙学胜 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
74 | 沫河口镇 | 汪林 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WH2004-1 | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 198000.00 | 57600.00 | 57600.00 |
75 | 曹老集镇 | 张在云 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 123000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
76 | 梅桥镇 | 孔为明 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 9200.00 | 2600.00 | 2600.00 |
77 | 梅桥镇 | 屈立府 | 旋耕机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 9200.00 | 2300.00 | 2300.00 |
78 | 沫河口镇 | 杨锐利 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 135000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
79 | 沫河口镇 | 蒋学 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 115000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
80 | 沫河口镇 | 高月池 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 123500.00 | 29000.00 | 29000.00 |
81 | 沫河口镇 | 洪祖童 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 118000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
82 | 吴小街镇 | 吴银玉 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 小蚌埠镇 | 丁延跃 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 58600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
84 | 小蚌埠镇 | 丁延跃 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
85 | 小蚌埠镇 | 姚运军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504G | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
86 | 沫河口镇 | 刘安帅 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 133000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
87 | 曹老集镇 | 章从计 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 19000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
88 | 吴小街镇 | 韩学和 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 吴小街镇 | 张玉 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 小蚌埠镇 | 徐善浩 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230) | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 21500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
91 | 沫河口镇 | 单学华 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
92 | 沫河口镇 | 单学华 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
93 | 沫河口镇 | 刘洪志 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
94 | 梅桥镇 | 许康 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 怀远县雷沃农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
95 | 曹老集镇 | 周磊 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 怀远县雷沃农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
96 | 梅桥镇 | 房庆启 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 怀远县雷沃农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
97 | 梅桥镇 | 高都亮 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(10)(250) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
98 | 曹老集镇 | 王元春 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 19000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
99 | 曹老集镇 | 王帅 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-78(H) | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 1 | 46000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
100 | 曹老集镇 | 陈亮 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)A | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 18600.00 | 3100.00 | 3100.00 |
101 | 曹老集镇 | 周玉飞 | 单粒(精密)播种机 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-4 | 固镇县宏宇农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
102 | 曹老集镇 | 陈小明 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 19500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
103 | 曹老集镇 | 迟如刚 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 固镇县顺嘉农机有限公司 | 1 | 19800.00 | 3500.00 | 3500.00 |
104 | 曹老集镇 | 杨怀建 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 固镇县顺嘉农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
105 | 曹老集镇 | 杨传华 | 旋耕播种机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-8/10(230) | 固镇县顺嘉农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
106 | 曹老集镇 | 钱兴土 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(16)(200)C | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
107 | 沫河口镇 | 蒋万年 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)A | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 18600.00 | 3100.00 | 3100.00 |
108 | 吴小街镇 | 蚌埠锦珠植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 46000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
109 | 吴小街镇 | 蚌埠锦珠植保专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 46000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
110 | 曹老集镇 | 蚌埠市悦禾农机农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 安徽澍森作物保护有限公司 | 1 | 46000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
111 | 沫河口镇 | 李宗标 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
112 | 曹老集镇 | 王抗战 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(230) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 19000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
