2022年度淮上区第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2022年度淮上区第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 小蚌埠镇 | 赵怀读 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-504 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 40800.00 | 10300.00 | 10300.00 |
2 | 小蚌埠镇 | 王玉祥 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3 | 小蚌埠镇 | 王豹章 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
4 | 小蚌埠镇 | 姚波 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5 | 小蚌埠镇 | 王家全 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 112000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
6 | 小蚌埠镇 | 姚运磊 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 113000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
7 | 小蚌埠镇 | 姚厂 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 116000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
8 | 小蚌埠镇 | 姚运军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 58200.00 | 13600.00 | 13600.00 |
9 | 小蚌埠镇 | 姚运军 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 小蚌埠镇 | 王前程 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
11 | 沫河口镇 | 杨守武 | 插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 11500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
12 | 沫河口镇 | 姚治光 | 育秧(苗)播种设备 | 盐城永弘机械有限公司 | 自走式秧盘育秧播种机 | 2BP-1 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
13 | 沫河口镇 | 王振伦 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 82000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
14 | 沫河口镇 | 汪志强 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
15 | 沫河口镇 | 胡杨 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
16 | 沫河口镇 | 汪志强 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-4Q | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 39000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
17 | 沫河口镇 | 刘少义 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
18 | 沫河口镇 | 马辉 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 圆盘开沟机 | 1KJ-35 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 6300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
19 | 沫河口镇 | 李见民 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
20 | 沫河口镇 | 王德政 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
21 | 沫河口镇 | 李见民 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
22 | 沫河口镇 | 董国锋 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 79000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
23 | 沫河口镇 | 朱克东 | 插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
24 | 沫河口镇 | 周凯 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6D1(G61) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 85300.00 | 31800.00 | 31800.00 |
25 | 沫河口镇 | 朱克辉 | 插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 13000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
26 | 沫河口镇 | 董国锋 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
27 | 沫河口镇 | 董国辉 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
28 | 沫河口镇 | 钟玉报 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
29 | 沫河口镇 | 马大毛 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 79000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
30 | 沫河口镇 | 董国辉 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
31 | 沫河口镇 | 董国良 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
32 | 沫河口镇 | 方兆梅 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 16400.00 | 5100.00 | 5100.00 |
33 | 沫河口镇 | 花来 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 16400.00 | 5100.00 | 5100.00 |
34 | 沫河口镇 | 吕庆斌 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-6BE(TP60E) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 75000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
35 | 沫河口镇 | 边兰云 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
36 | 沫河口镇 | 边兰云 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
37 | 沫河口镇 | 马景克 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 17400.00 | 5100.00 | 5100.00 |
38 | 沫河口镇 | 马明井 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 17400.00 | 5100.00 | 5100.00 |
39 | 沫河口镇 | 刘加新 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
40 | 沫河口镇 | 王守连 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
41 | 沫河口镇 | 刘加新 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
42 | 沫河口镇 | 胡从伦 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
43 | 沫河口镇 | 刘号朵 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
44 | 沫河口镇 | 宋言校 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 107000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
45 | 沫河口镇 | 刘号朵 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
46 | 沫河口镇 | 陆春 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
47 | 沫河口镇 | 蒋世亮 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 124000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
48 | 沫河口镇 | 邓泽书 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
49 | 沫河口镇 | 马文浪 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
50 | 沫河口镇 | 王正权 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
51 | 沫河口镇 | 杨守武 | 育秧(苗)播种设备 | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 水稻秧盘播种机 | 2BYP-14/17 | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 10600.00 | 3800.00 | 3800.00 |
52 | 沫河口镇 | 蒋怀林 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
53 | 沫河口镇 | 刘洪礼 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 17400.00 | 5100.00 | 5100.00 |
54 | 沫河口镇 | 李坤波 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
55 | 沫河口镇 | 赵永国 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5A8 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司 | 1 | 170000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
56 | 沫河口镇 | 赵仃兵 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 118000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
57 | 沫河口镇 | 王菊芹 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5C8 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司 | 1 | 157800.00 | 29000.00 | 29000.00 |
58 | 沫河口镇 | 张保仃 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
59 | 沫河口镇 | 王德富 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 118000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
60 | 沫河口镇 | 吴启海 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 79000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
61 | 沫河口镇 | 余家平 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
62 | 沫河口镇 | 陈忠海 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 116000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
63 | 沫河口镇 | 胡从伦 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
64 | 沫河口镇 | 宋代亮 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
65 | 沫河口镇 | 徐开春 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
66 | 沫河口镇 | 曹新付 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
67 | 沫河口镇 | 刘洪礼 | 育秧(苗)播种设备 | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 水稻秧盘播种机 | 2BYP-14/17 | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 10600.00 | 3800.00 | 3800.00 |
68 | 沫河口镇 | 姚素芳 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
69 | 沫河口镇 | 吴启海 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
70 | 沫河口镇 | 朱克辉 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
71 | 沫河口镇 | 马明井 | 育秧(苗)播种设备 | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 水稻秧盘播种机 | 2BYP-14/17 | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 10600.00 | 3800.00 | 3800.00 |
72 | 沫河口镇 | 张炳银 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
73 | 沫河口镇 | 董国水 | 育秧(苗)播种设备 | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 水稻秧盘播种机 | 2BYP-14/17 | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 10600.00 | 3800.00 | 3800.00 |
74 | 沫河口镇 | 朱志芳 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA2 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 39000.00 | 39000.00 |
75 | 沫河口镇 | 陆春喜 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
76 | 沫河口镇 | 朱志芳 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
77 | 沫河口镇 | 杨敬树 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
78 | 沫河口镇 | 石现取 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
79 | 沫河口镇 | 顾世维 | 孵化机 | 蚌埠市大江电子有限责任公司 | 孵化机 | 9DJF-19200 | 蚌埠市大江电子有限责任公司 | 1 | 18000.00 | 7200.00 | 7200.00 |
80 | 沫河口镇 | 陆家广 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
81 | 沫河口镇 | 姚术怀 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 115000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
82 | 沫河口镇 | 汪申辉 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
83 | 沫河口镇 | 朱永学 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
84 | 沫河口镇 | 王从军 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
85 | 沫河口镇 | 冯之光 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 五河县开文农机销售有限公司 | 1 | 16400.00 | 5100.00 | 5100.00 |
86 | 沫河口镇 | 杨德青 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
87 | 沫河口镇 | 余志军 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
88 | 沫河口镇 | 杨敬徐 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
89 | 沫河口镇 | 杨德青 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
90 | 沫河口镇 | 阮新武 | 旋耕机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
91 | 沫河口镇 | 李奈 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司 | 1 | 128000.00 | 39000.00 | 39000.00 |
92 | 沫河口镇 | 卜盛龙 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 79000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
93 | 沫河口镇 | 朱世保 | 穴播机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-2 | 固镇县东风农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
94 | 沫河口镇 | 丁学亮 | 孵化机 | 蚌埠市大江电子有限责任公司 | 孵化机 | 9DJF-13680 | 蚌埠市大江电子有限责任公司 | 2 | 15000.00 | 4800.00 | 9600.00 |
95 | 沫河口镇 | 丁学亮 | 孵化机 | 蚌埠市大江电子有限责任公司 | 孵化机 | 9DJF-19200 | 蚌埠市大江电子有限责任公司 | 1 | 18000.00 | 7200.00 | 7200.00 |
96 | 沫河口镇 | 马玉快 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 122000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
97 | 沫河口镇 | 付玉成 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 131000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
98 | 沫河口镇 | 葛国盼 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
99 | 沫河口镇 | 马文双 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
100 | 沫河口镇 | 邢广兵 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
101 | 沫河口镇 | 邢广兵 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
102 | 沫河口镇 | 刘兰平 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 17200.00 | 5100.00 | 5100.00 |
103 | 沫河口镇 | 马鑫 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
104 | 沫河口镇 | 马鑫 | 插秧机 | 湖北名泰农机有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
105 | 沫河口镇 | 谢井礼 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 蚌埠市金民农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
106 | 沫河口镇 | 王进林 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
107 | 沫河口镇 | 王德书 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
108 | 沫河口镇 | 王进林 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
109 | 沫河口镇 | 邢国寒 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
110 | 沫河口镇 | 邢国寒 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
111 | 沫河口镇 | 刘兰平 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 1 | 10500.00 | 3800.00 | 3800.00 |
112 | 沫河口镇 | 朱怀朝 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
113 | 沫河口镇 | 朱怀朝 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 蚌埠市鑫农农机有限公司 | 1 | 17500.00 | 5100.00 | 5100.00 |
114 | 沫河口镇 | 陈现周 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 五河县五丰农机有限公司 | 1 | 11800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
