2026年秋季淮上区幼儿园基本信息表
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 保育教育费收费标准(元/学期) |
| 1 | 蚌埠市淮上区碧桂园幼儿园 | 淮上区永平街409号 | 公办 | 2450 |
| 2 | 蚌埠市淮上实验幼儿园 | 淮上区桂花园小区三期内 | 公办 | 2450 |
| 3 | 蚌埠市淮上实验幼儿园淮滨分园 | 淮上区淮滨小区四期南门 | 公办 | 2150 |
| 4 | 蚌埠市淮上实验幼儿园国购分园 | 淮上区花园路909号 | 公办 | 2450 |
| 5 | 蚌埠市淮上区第二幼儿园 | 淮上区春江花月小区内 | 公办 | 2150 |
| 6 | 蚌埠市淮上区桃园幼儿园 | 蚌埠第十八中学校园内 | 公办 | 2150 |
| 7 | 蚌埠市淮上区吴小街镇中心幼儿园 | 淮上区吴小街镇鼎元悦府小区内 | 公办 | 2150 |
| 8 | 蚌埠市淮上区太平新村幼儿园 | 淮上区吴小街镇太平新村内 | 公办 | 2150 |
| 9 | 蚌埠市淮上区吴小街镇西门渡幼儿园 | 淮上区西门渡小学校园内 | 公办 | 1700 |
| 10 | 蚌埠市淮上区梅桥镇中心幼儿园 | 淮上区梅桥镇淝北村淝北小区 | 公办 | 1500 |
| 11 | 蚌埠市淮上区裔湾幼儿园 | 淮上区梅桥镇裔湾村裔湾小区 | 公办 | 1500 |
| 12 | 蚌埠市淮上区梅桥镇振兴幼儿园 | 淮上区梅桥镇吕巷村 | 公办 | 1500 |
| 13 | 蚌埠市淮上区沫河口中心幼儿园 | 淮上区沫河口中心小学校园内 | 公办 | 1300 |
| 14 | 蚌埠市淮上区沫河口镇信湾幼儿园 | 淮上区沫河口镇信湾小学校园内 | 公办 | 1300 |
| 15 | 蚌埠市淮上区三铺幼儿园 | 淮上区沫河口镇三铺小学校园内 | 公办 | 1300 |
| 16 | 蚌埠市淮上区沫河口镇石王幼儿园 | 淮上区沫河口镇石王小学校园内 | 公办 | 1300 |
| 17 | 蚌埠市淮上区曹顾张幼儿园 | 淮上区曹顾张中学校园内 | 公办 | 1300 |
| 18 | 蚌埠市淮上区曹刘幼儿园 | 淮上区曹刘小学校园内 | 公办 | 1300 |
| 19 | 蚌埠市淮上区曹老集镇中心幼儿园 | 淮上区曹老集镇中心学校校园内 | 公办 | 1500 |
| 20 | 蚌埠市淮上区曹老集镇第二幼儿园 | 淮上区曹老集镇第二小学校园内 | 公办 | 1500 |
| 21 | 蚌埠市淮上区曹老集镇周集幼儿园 | 淮上区曹老集镇周集小学校园内 | 公办 | 1500 |
| 22 | 蚌埠市淮上区蚌山幼儿园淮上分园 | 淮上区花园路(蚌埠第八中学校园南门) | 普惠性民办 | 2700 |
| 23 | 蚌埠市淮上区新蓝天幼儿园 | 淮上区果园新村南门 | 普惠性民办 | 2250 |
| 24 | 蚌埠市淮上区培文幼儿园 | 淮上区淮上大道5000号 | 普惠性民办 | 2600 |
| 25 | 蚌埠市淮上区华蓓幼儿园 | 淮上区双墩小区内 | 普惠性民办 | 2600 |
| 26 | 蚌埠市淮上区上河时代实验幼儿园 | 淮上区永康街161号 | 普惠性民办 | 3000 |
| 27 | 蚌埠市淮上区丽景天成幼儿园 | 淮上区朝阳北路1150号23幢 | 普惠性民办 | 3000 |
| 28 | 蚌埠市淮上区新时代第一幼儿园 | 淮上区仙林苑小区 | 普惠性民办 | 2600 |
| 29 | 蚌埠市淮上区新时代幼儿园 | 淮上区花园路1095号 | 普惠性民办 | 1800 |
| 30 | 蚌埠市淮上区东方红幼儿园 | 淮上区桃花园小区三期 | 普惠性民办 | 2600 |
| 31 | 蚌埠市淮上区东方爱婴幼儿园 | 淮上区小蚌埠镇荷花园小区 | 普惠性民办 | 2600 |
| 32 | 蚌埠市淮上区慧智阳光幼儿园 | 蚌埠市淮上区小蚌埠镇风情街29号 | 普惠性民办 | 2150 |
| 33 | 蚌埠市淮上区东方启智幼儿园 | 淮上区后场路449号 | 普惠性民办 | 2600 |
| 34 | 蚌埠市淮上区东方之星幼儿园 | 淮上区梅桥镇梅桥行政村325号 | 普惠性民办 | 1600 |
| 35 | 蚌埠市淮上区培英幼儿园 | 淮上区沫河口镇三铺150号 | 普惠性民办 | 1500 |
| 36 | 蚌埠市淮上区沫河口镇蓓蕾阳光幼儿园 | 淮上区沫河口镇农贸市场2幢2号 | 普惠性民办 | 2400 |
| 37 | 蚌埠市淮上区贝尔通成幼儿园 | 淮上区吴小街镇通成社区居委会 | 普惠性民办 | 2600 |
| 38 | 蚌埠市淮上区吴小街镇希望幼儿园 | 淮上区吴小街镇槐花园小区 | 普惠性民办 | 2480 |
| 39 | 蚌埠市淮上区吴小街镇爱尔幼儿园 | 蚌埠市淮上区吴小街镇丰泰路271号 | 普惠性民办 | 2180 |
| 40 | 蚌埠市淮上区行知幼儿园 | 蚌埠市淮上区解放北路811号 | 普惠性民办 | 2600 |
| 41 | 蚌埠市淮上区梅桥镇天天向上幼儿园 | 淮上区梅桥镇梅苑新村小区 | 普惠性民办 | 1500 |
| 42 | 蚌埠市淮上区曹老集镇贝尔幼儿园 | 淮上区曹老集镇路东社区居委会 | 普惠性民办 | 1800 |
| 43 | 蚌埠市淮上区曹老集银河幼儿园 | 蚌埠市淮上区曹老集镇银河湾 | 普惠性民办 | 1800 |
| 44 | 蚌埠市淮上区孩时乐幼儿园 | 淮上区陶然北岸东门永安街61号 | 营利性民办 | 5270 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34030002000599号
