淮上区个人旧房装修补贴申请名单公示(第二批)
根据《关于做好蚌埠市2025年个人消费者旧房装修购置所用物品和材料补贴工作的通知》(建政秘【2025】61号)文件要求,经审核,现将我区第二批补贴申领拟拨付名单予以公示,公示时间为:2025年12月3日至2025年12月10日。
如对公示内容有疑议的,请在公示期内向我局反映,联系电话:0552-7155023,地址:凤凰城东区商业街7号2楼216室。
附件:淮上区个人旧房装修补贴申请名单公示(第二批)
| 附件: | ||||||
| 淮上区个人旧房装修补贴申请名单公示(第二批) | ||||||
| 序号 | 补贴对象 | 房屋所在地址小区 | 竣工交付日期 | 补贴金额(元) | 银行账户 | 备注 |
| 1 | 肖志川 | 国购广场(二期)1号楼1单元18层2号 | 2016年3月18日 | 8354.85 | 6217751112004163059 | |
| 2 | 李沛信 | 蚌埠市淮上区吴小街镇通城紫都旭苑13号楼1单元一层1号 | 2019年6月26日 | 6155.46 | 6217788368256919310 | |
| 3 | 杨瑞 | 丽景天成花园32号楼1单元2层1号 | 2017年10月31日 | 9150 | 6212261303001974069 | |
| 4 | 缪妹 | 蚌埠市淮上区永康街53号上河时代花园(北区)2号楼3单元8层2号 | 2013年5月27日 | 11012.4 | 6230520670014183774 | |
| 5 | 李建康 | 凤凰城6号楼1单元8层1号 | 2016年4月27日 | 8718.86 | 6217001640013005257 | |
| 6 | 胡晓荣 | 国购广场(一期)1号楼1单元29层2号 | 2016年3月18日 | 4943.55 | 6212264301021455280 | |
| 7 | 宋涛 | 桂花园(南区)19号楼3单元4层1号 | 2011年7月1日 | 6646.5 | 6228480670108227711 | |
| 8 | 张萍 | 丽景天成花园24号楼6层3号 | 2010年1月18日 | 19887.3 | 6217231303000218092 | |
| 9 | 郭广场 | 国购广场(三期)5号楼1单元18层3号 | 2019年1月24日 | 11010 | 6230910299084396500 | |
| 10 | 李默 | 丽景天成仙林苑18号楼1单元8层2号 | 2013年8月15日 | 15420 | 6232031112000010214 | |
| 11 | 李湃 | 淮畔江南1号楼4单元3层2号 | 2012年1月1日 | 10337.92 | 6228480679191807974 | |
| 12 | 宋康静 | 淮滨新村(南区)11号楼2单元4层1号 | 2012年1月1日 | 10614.9 | 6214671640001779562 | |
| 13 | 荀之润 | 蚌埠市淮上区淮上大道与政府东路交叉口9#2单元803室 | 2013年5月27日 | 11175 | 6222021303008433820 | |
| 14 | 顾楠 | 御水龙庭8号楼1单元3层4号 | 2018年12月7日 | 10186.2 | 6222031303006226018 | |
| 15 | 高前 | 永安街270号上河时代花园6号楼2单元16层3号 | 2014年9月12日 | 20000 | 6217856300032959424 | |
| 16 | 欧阳楠 | 丽景天成2号楼2单元2层202号 | 2009年10月22日 | 6767.25 | 6217001640005704339 | |
| 17 | 贾尚云 | 上河时代花园(北区)24号楼2单元3层1号 | 2013年5月27日 | 5600.06 | 6217973630007158067 | |
| 18 | 高卫星 | 桃花园小区三期四标段13号楼1601 | 2012年10月23日 | 19334.1 | 6215508411100116312 | |
| 19 | 刘夕伟 | 春江明月4号楼一单元2401 | 2016年8月5日 | 13200 | 6217001830045863415 | |
| 20 | 杨玉琴 | 丽景天成花园21号楼3层2号 | 2011年12月25日 | 13255.5 | 6217983630000353671 | |
| 21 | 程文定 | 陶然北岸8号楼2单元4层2号 | 2010年12月31日 | 12512.38 | 6228480679222301674 | |
| 22 | 黄根忠 | 裔湾新村7号楼2004 | 2018年6月28日 | 18292.67 | 6217788361151475454 | |
| 合计 | 252574.9 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34030002000599号
